Информационное сообщение о разрушительном землетрясении в Новой Зеландии 13 ноября 2016 г. | 
|      13 ноября 2016 г. в 11 час 02 мин гринвичского времени (в 14 час 02 мин московского времени) на Южном Острове, Новая Зеландия, произошло разрушительное землетрясение с М=7.9. | 
|      Параметры землетрясения
				  	    были определены в Службе срочных донесений (ССД) Информационно-обрабатывающего
					    центра (ИОЦ) Геофизической службы РАН в г. Обнинске с использованием станционных данных,
						полученных с цифровых  сейсмических станций России, стран СНГ и зарубежья.
						Cрочное сообщение об этом землетрясении через 39 мин  после его возникновения было передано 
						оперативному дежурному МЧС России. | 
|      Предварительная сводная обработка проведена по данным 21 станций, уточнение - по 33. | 
|      На рис. 1 представлены фрагменты записей цифровых станций Monsavu (∆ 25.3º), Tennant Creek (∆ 39.6º),  Port Moresby (∆ 40.2º), Sanae (∆ 65.9º), Falkland Islands (∆ 76.1º). На рис. 2 представлены фрагменты записей цифровых станций Южно-Сахалинск (∆ 93.3º),  Уссурийск (∆ 94º), Петропавловск Группа  (∆ 96.4º), Pallekele (∆ 96.6º), Кульдур (∆ 98.5º). | 
					  Рисунок 1   |    Рисунок 2   |  
  | 
|      В ИОЦ ГС РАН также поступила информация о параметрах этих событий из ряда сейсмологических центров, данные которых представлены в таблице 1: | 
| Таблица 1 | 
					 
				   		| NN | 
                        Время в очаге ч-мин-с (GMT) | 
                        Широта град. | 
                        Долгота град. | 
                        Глубина км | 
                        К-во станций | 
                        Ms/ N | 
                        mb/ N | 
                        I0 рассч. | 
						GAP | 
                        Центр |   | 1 | 
						11-02-57.0 | 
						-42.78 | 
						173.13  | 
						10  | 
						21  | 
						  | 6.9/3 | 9.5-10  |   | ИОЦ ГС РАН (Предварительный) |   | 2 | 
						11-02-56.1 | 
						-42.73 | 
						173.03  | 
						10  | 
						33  | 
						7.9/23 | 6.7/11 | 11-11.5  | 125  | ИОЦ ГС РАН (Уточненный) |   | 3 | 
						11-02-58.3 | 
						-42.7 | 
						172.99  | 
						10  | 
						213  | 
						Mw 7.9  |   |   | 69  | CSEM  |   | 4 | 
						11-02-56.9 | 
						-42.76 | 
						173.08  | 
						23  | 
						27  | 
						Mw 7.8  |   |   | 143  | NEIC  |    | 
				| ИОЦ ГС РАН - Информационно-обрабатывающий центр Геофизической службы Российской Академии наук | 
				| CSEM - Европейско - Средиземноморский сейсмологический центр | 
				| NEIC - Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы США | 
| Эпицентр | 
|      На рис. 3 красной звездой показан эпицентр землетрясения, очаг которого находился на территории Южного Острова, Новая Зеландия, на глубине 10 км, в 94 км к северо-востоку от Крайстчёрча, в 152 км к запад-юго-западу от Греймута и в 215 км к юго-западу от Веллингтона, столицы государства.  | 
  Рисунок 3 |  
  | 
| Афтершоки | 
|      Геофизической службой зарегистрированы 19 афтершоков с М>=5.1 в течение 20 часов после основного толчка. | 
 
				        | N | 
						Дата   &   Время (GMT) yy-mm-dd hh:mm:sec | 
						Широта град. | 
						Долгота град. | 
						Глубина км | 
						К-во станций | 
						Ms/ N | 
						mb/ N | 
						Io рассч. | 
						Регион | 
						 | 20164005 | 2016-11-13 11:12:38.0 | -42.28 | 173.71 | 10 | 12 | - | 5.9/ 6 | 7.5-8  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164002 | 2016-11-13 11:32:06.0 | -42.23 | 173.31 | 10 | 25 | 7.2/ 17 | 6.4/ 7 | 10-10.5  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164003 | 2016-11-13 11:41:46.0 | -41.65 | 174.19 | 10 | 27 | - | 5.9/ 9 | 7.5-8  | Пролив Кука, Новая Зеландия |  | 20164004 | 2016-11-13 11:52:41.0 | -42.03 | 173.85 | 10 | 26 | - | 5.9/ 7 | 7.5-8  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164011 | 2016-11-13 12:25:53.0 | -42.61 | 172.84 | 10 | 14 | - | 5.2/ 5 | 5.5-6  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164020 | 2016-11-13 12:37:40.0 | -41.95 | 173.36 | 10 | 15 | - | 5.1/ 9 | 5.5-6  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164023 | 2016-11-13 12:38:35.0 | -41.69 | 174.03 | 10 | 19 | - | 5.3/ 10 | 6-6.5  | Пролив Кука, Новая Зеландия |  | 20164000 | 2016-11-13 13:21:13.0 | -41.85 | 173.92 | 10 | 25 | - | 5.4/ 8 | 6-6.5  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164018 | 2016-11-13 13:31:27.0 | -42.06 | 173.59 | 10 | 21 | - | 5.8/ 5 | 7-7.5  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164024 | 2016-11-13 13:49:57.0 | -41.75 | 174.09 | 10 | 16 | - | 5.2/ 6 | 5.5-6  | Пролив Кука, Новая Зеландия |  | 20164019 | 2016-11-13 17:17:38.0 | -42.27 | 173.92 | 10 | 15 | - | 5.3/ 5 | 6-6.5  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164007 | 2016-11-13 18:59:06.0 | -42.17 | 174.13 | 10 | 20 | - | 5.4/ 7 | 6-6.5  | У восточного побережья Южного острова, Н.З. |  | 20164008 | 2016-11-13 19:28:58.0 | -42.11 | 173.75 | 10 | 20 | - | 5.3/ 8 | 6-6.5  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164012 | 2016-11-13 23:49:09.0 | -41.68 | 174.32 | 10 | 11 | - | 5.2/ 5 | 5.5-6  | Пролив Кука, Новая Зеландия |  | 20164013 | 2016-11-14 00:34:22.0 | -42.41 | 173.32 | 10 | 20 | 6.3/ 16 | 6.1/ 7 | 8.5-9  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164025 | 2016-11-14 01:28:18.0 | -42 | 173.83 | 10 | 28 | - | 5.3/ 13 | 6-6.5  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164026 | 2016-11-14 01:30:11.0 | -42.26 | 173.8 | 10 | 23 | - | 5.5/ 8 | 6.5-7  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164021 | 2016-11-14 06:47:50.0 | -42.38 | 173.86 | 10 | 24 | 5.5/ 12 | 5.9/ 9 | 7.5-8  | Южный остров, Новая Зеландия |  | 20164022 | 2016-11-14 07:21:02.0 | -41.75 | 174.25 | 10 | 15 | - | 5.3/ 5 | 6-6.5  | Пролив Кука, Новая Зеландия |    | 
			| Макросейсмические проявления | 
|      По данным ИТАР-ТАСС, в результате землетрясения погибли 2 человека. Серьезно повреждены здания и мосты на восточном побережье Южного острова (рис. 4). Землетрясение вызвало цунами, в районе Веллингтон, Каслпойнт высота волн достигала 2.49 м, максимума за последние 38 лет. На реке Кларенс прорвало дамбу,  вниз по течению реки устремился мощный поток воды.
На рис. 5, заимствованном с сайта Геологической службы США NEIC , представлена карта интенсивности по сообщениям 604 респондентов из 110 населенных пунктов.  | 
  Рисунок 4 |   Рисунок 5 |  
  | 
| Исторические сведения | 
|      Эпицентр землетрясения находился в 145 км к северо-востоку  от эпицентра разрушительного землетрясения 3 сентября 2010 г. с М=7.1 и в 108 км к север-северо-востоку от эпицентра  сильного землетрясения 21 февраля 2011 г. с М=6.3. | 
| Механизм очага и сейсмический момент землетрясения | 
|      На рис. 6, 7 приведены механизмы очага по данным, полученным в  Национальном центре информации о землетрясениях Геологической службы США (USGS NEIC) на основе W-phase Moment Tensor (Mww), и в Ламонт-Дохертской Обсерватории Земли Колумбийского университета, США (LDEO GCMT) по методу СМТ (Centroid moment tensor). Решения близки. Землетрясение возникло под действием сжимающих напряжений, ориентированных на восток. Обе нодальные плоскости простираются в близмеридиональном и север-северо-восточном направлениях, одна из них залегает круто (DP=61-71º), другая – более полого (DP=33-38º). Тип движения по крутопадающей плоскости – взброс с незначительной компонентой сдвига, по пологой – сдвиго-надвиг по NEIC и правый сдвиг с компонентой надвига по GCMT.
По данным USGS NEIC – Mo=7.040*10**20 Н*м, Mw=7.8; по данным LDEO GCMT – Mo=6.71*10**20 Н*м, Mw=7.8. | 
| Таблица 2 | 
                   
                   		
      					 
      					   | Оси главных напряжений | 
                           Нодальные плоскости | 
                           Центр | 
                         
                        
                           | T | 
                           P | 
                           N | 
                           NP1 | 
                           NP2 | 
                         
                        
                           | Pl | 
                           Azm | 
                           Pl | 
                           Azm | 
                           Pl | 
                           Azm | 
                           Stk | 
                           Dp | 
                           Slip | 
                           Stk | 
                           Dp | 
                           Slip | 
                         | 64 | 219 | 12 | 103 | 
                       22 | 8 | 219 | 38 | 128 | 354 | 
                       61 | 64 | NEIC |  | 56 | 223 | 21 | 99 | 
                       26 | 358 | 226 | 33 | 143 | 349 | 
                       71 | 63 | GCMT |    | 
| NEIC - Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы США | 
| GCMT - Ламонт-Дохертская  Обсерватория Земли Колумбийского университета, США | 
  Рисунок 6 |   Рисунок 7 |  
  |