| Параметры землетрясения в районе Пролив РљСѓРєР°, Новая Зеландия, время 2016-11-13 13:49:57, широта -41.75, долгота 174.09, глубина 10 км, mb: 5.2/6
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | MSVF | 13:55:14.4 | P | 24.18 | 9 | -0.3 | - | 5.2 | SVA |  
| 2 | WRAB | 13:57:34.3 | P | 39.99 | 291 | 0.5 | - | 5.2 | CAN |  
| 3 | KAPI | 14:00:09.5 | P | 60.52 | 292 | -0.6 | - | 5.1 | DJA |  
| 4 | SNAA | 14:00:50.9 | P | 66.86 | 181 | 0.1 | - | 5.4 | AWIB |  
| 5 | PLCA | 14:02:06.1 | P | 79.18 | 136 | 2.4 | - | - | SJA |  
| 6 | CMAR | 14:03:07.4 | P | 91.53 | 293 | 1.8 | - | 5.1 | BKK |  
| 7 | YSS | 14:03:09.7 | P | 92.62 | 339 | -0.2 | - | 5.4 | SAGSR |  
| 8 | YKA | 14:08:45.9 | PKIKP | 118.44 | 30 | 1.7 | - | - | OTTR |  
| 9 | MKAR | 14:08:48.2 | PKIKP | 120.07 | 308 | 0.4 | - | - | NNC |  
| 10 | KMBO | 14:08:51.2 | PKIKP | 122.19 | 234 | -1.9 | - | - | NAI |  
| 11 | NRIK | 14:09:01.3 | PKIKP | 127.18 | 334 | 0.4 | - | - | RIPT |  
| 12 | ARU | 14:09:22.4 | PKIKP | 136.95 | 313 | 2.8 | - | - | OBGSR |  
| 13 | KBZ | 14:09:32.5 | PKIKP | 144.51 | 290 | -1.0 | - | - | RIPT |  
| 14 | SHA1 | 14:09:33.6 | PKIKP | 144.68 | 290 | -0.3 | - | - | KMGSR |  
| 15 | KIV | 14:09:35.2 | PKIKP | 144.72 | 290 | 1.3 | - | - | OBGSR |  
| 16 | OBN | 14:09:42.2 | PKIKP | 149.32 | 310 | 1.1 | - | - | OBGSR |  
   
 
 |