| Параметры землетрясения в районе Южный остров, Новая Зеландия, время 2016-11-14 01:28:18, широта -42.00, долгота 173.83, глубина 10 км, mb: 5.3/13
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | MSVF | 01:33:38.2 | P | 24.45 | 10 | -0.8 | - | 5.4 | SVA |  
| 2 | STKA | 01:34:07.9 | P | 27.53 | 281 | 0.3 | - | 4.7 | AUST |  
| 3 | ASAR | 01:35:37.0 | P | 37.79 | 286 | -0.1 | - | 5.0 | AUST |  
| 4 | WRAB | 01:35:53.7 | P | 39.89 | 291 | -0.9 | - | 5.3 | CAN |  
| 5 | WRA | 01:35:54.7 | P | 39.90 | 291 | 0.1 | - | 5.1 | CAN |  
| 6 | PMG | 01:35:56.5 | P | 40.05 | 316 | 0.5 | - | 5.8 | PMG |  
| 7 | SNAA | 01:39:10.1 | P | 66.61 | 181 | -0.7 | - | 5.7 | AWIB |  
| 8 | PLCA | 01:40:28.4 | P | 79.14 | 136 | 3.3 | - | 5.1 | SJA |  
| 9 | MJAR | 01:40:53.6 | P | 84.65 | 332 | -0.2 | - | 4.8 | JMA |  
| 10 | KSRS | 01:41:18.4 | P | 89.49 | 325 | 1.1 | - | 5.3 | USAF |  
| 11 | CMAR | 01:41:27.9 | P | 91.45 | 294 | 1.1 | - | 5.3 | BKK |  
| 12 | YSS | 01:41:33.6 | P | 92.78 | 339 | 1.3 | - | 5.6 | SAGSR |  
| 13 | KLR | 01:41:55.2 | P | 98.10 | 334 | -1.3 | - | 5.4 | OBGSR |  
| 14 | TIXI | 01:47:01.8 | PKIKP | 117.73 | 345 | -2.3 | - | - | YAGSR |  
| 15 | YKA | 01:47:07.9 | PKIKP | 118.75 | 30 | 1.5 | - | - | OTTR |  
| 16 | MKAR | 01:47:11.7 | PKIKP | 120.07 | 308 | 2.3 | - | - | NNC |  
| 17 | ULM | 01:47:10.8 | PKIKP | 120.91 | 48 | -0.2 | - | - | OTT |  
| 18 | KMBO | 01:47:13.6 | PKIKP | 121.88 | 234 | -0.5 | - | - | NAI |  
| 19 | ZALV | 01:47:12.4 | PKIKP | 122.01 | 316 | -0.6 | - | - | RIPT |  
| 20 | NRIK | 01:47:23.7 | PKIKP | 127.31 | 334 | 1.0 | - | - | RIPT |  
| 21 | BRVK | 01:47:28.9 | PKIKP | 129.56 | 310 | 1.3 | - | - | NNC |  
| 22 | GEYT | 01:47:33.9 | PKIKP | 131.59 | 288 | 2.0 | - | - | IDC |  
| 23 | ARU | 01:47:42.7 | PKIKP | 136.97 | 313 | 1.5 | - | - | OBGSR |  
| 24 | KBZ | 01:47:53.5 | PKIKP | 144.41 | 290 | -1.4 | - | - | RIPT |  
| 25 | SHA1 | 01:47:53.9 | PKIKP | 144.58 | 290 | -1.4 | - | - | KMGSR |  
| 26 | KIV | 01:47:56.3 | PKIKP | 144.62 | 290 | 1.0 | - | - | OBGSR |  
| 27 | ARCES | 01:48:02.5 | PKIKP | 147.90 | 340 | 2.5 | - | - | NAO |  
| 28 | OBN | 01:48:02.2 | PKIKP | 149.33 | 310 | -0.5 | - | - | OBGSR |  
   
 
 |