Южная Суматра, Индонезия,
2000-06-05 03:00:26, -5.59, 102.98, 33 , ms: 5.3/7
:

N              Ms  mb    
1TLY 03:10:12.4P 57.05 1 0.7 5.55.4BAGSR
2YSS 03:10:52.3P 63.04 29 -0.5 5.1 - SAGSR
3YAK 03:11:38.5P 70.49 13 -1.0 - - YAGSR
4ARU 03:11:46.4P 71.66 336 -0.2 5.5 - OBGSR
5KIV 03:11:55.8P 73.19 319 -0.2 5.2 - OBGSR
6PET 03:12:05.8P 74.81 31 0.6 5.2 - KAGSR
7MA2 03:12:07.1P 75.11 23 0.3 5.3 - NEGSR
8OBN 03:12:41.8P 81.39 328 0.4 5.5 - OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024