Южная Суматра, Индонезия,
2000-06-04 22:30:50, -4.76, 102.25, 33 , ms: 4.8/8
:

N              Ms  mb    
1ULN 22:40:04.1P 52.58 4 1.0 - - OBM
2TLY 22:40:30.8P 56.24 1 1.0 5.05.2BAGSR
3YSS 22:41:13.2P 62.69 30 -1.2 4.75.9SAGSR
4YAK 22:41:58.7P 69.86 13 -0.9 5.15.8YAGSR
5ARU 22:42:03.4P 70.61 336 -0.9 4.95.8OBGSR
6KIV 22:42:12.7P 72.09 319 -0.7 4.65.2OBGSR
7PET 22:42:27.2P 74.49 31 -0.1 4.75.9KAGSR
8MA2 22:42:28.7P 74.64 23 0.7 4.85.6NEGSR
9OBN 22:42:59.3P 80.31 328 -0.4 5.0 - OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024