| Южная Суматра, Индонезия, 2000-06-04 21:53:42,  -4.04,  102.75,  33 , mb: 5.2/8
 :
 
 
 
| N |  |  |  |  |  |  | Ms | mb |  |  
| 1 | ULN | 22:02:51.1 | P | 51.83 | 4 | 1.2 | - | - | OBM |  
| 2 | TLY | 22:03:17.6 | P | 55.52 | 1 | 0.6 | - | 4.7 | BAGSR |  
| 3 | YSS | 22:04:01.4 | P | 61.82 | 30 | 0.4 | - | 5.5 | SAGSR |  
| 4 | YAK | 22:04:45.9 | P | 69.05 | 13 | -1.2 | - | 5.6 | YAGSR |  
| 5 | ARU | 22:04:53.4 | P | 70.16 | 336 | -0.6 | - | 4.8 | OBGSR |  
| 6 | KIV | 22:05:05.2 | P | 71.88 | 319 | 0.6 | - | 4.8 | OBGSR |  
| 7 | PET | 22:05:14.8 | P | 73.62 | 31 | 0.2 | - | 5.5 | KAGSR |  
| 8 | MA2 | 22:05:16.2 | P | 73.78 | 23 | 0.7 | - | 5.2 | NEGSR |  
| 9 | OBN | 22:05:49.0 | P | 79.97 | 328 | -1.2 | - | 5.2 | OBGSR |  
   
 
 |