Район Западного Ириана, Индонезия,
2024-05-06 01:03:53, -3.35, 131.08, 10 , mb: 4.7/12
:

N              Ms  mb    
1KAPI 01:06:36.5P 11.41 261 -0.3 - - DJA
2STKA 01:10:03.1P 30.05 162 0.2 - 5.0AUST
3CMAR 01:11:16.0P 38.35 306 1.3 - - BKK
4CHTO 01:11:16.3P 38.54 306 0.0 - - BKK
5KLR 01:13:06.0P 52.37 1 0.2 - 4.7OBGSR
6ULN 01:13:26.8P 55.17 340 0.5 - 4.8OBM
7MOY 01:14:04.0P 60.49 339 0.3 - - BAGSR
8YAK 01:14:35.1P 65.21 359 -0.1 - - YAGSR
9MK31 01:14:39.4P 65.81 325 0.3 - 4.7NNC
10MKAR 01:14:39.1P 65.99 325 -1.2 - 4.7NNC
11SEY 01:14:54.2P 68.05 10 0.8 - 4.9NEGSR
12AAK 01:14:57.1P 68.50 319 0.9 - 4.5KYRG
13ZAA0B 01:14:57.5P 68.82 333 -0.7 - 4.7RIPT
14ZALV 01:14:57.5P 68.82 333 -0.7 - - RIPT
15KURK 01:15:05.0P 70.00 328 -0.5 - 4.8NNC
16TIXI 01:15:33.8P 74.87 359 -0.8 - 4.6YAGSR
17BORK 01:15:39.2P 75.63 327 0.3 - 4.9NNC
18NRIK 01:15:53.6P 78.31 346 -0.5 - 4.8RIPT



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024