Район Новoй Ирландии, П.Н.Г.,
2024-04-29 22:06:33, -5.01, 153.11, 10 , mb: 4.8/17
:

N              Ms  mb    
1PMG 22:08:22.5P 7.35 233 1.7 - - PMG
2WRAB 22:11:43.1P 23.53 229 -0.6 - 5.2CAN
3WRA 22:11:42.7P 23.54 229 -1.1 - - CAN
4ASAR 22:12:09.6P 26.21 223 1.3 - - AUST
5USA0B 22:15:47.2P 52.54 341 0.4 - 4.8RIPT
6USRK 22:15:47.5P 52.54 341 0.7 - - IDC
7KLR 22:16:20.1P 57.14 343 -0.1 - 4.7OBGSR
8PETK 22:16:28.3P 58.03 3 2.0 - - IDC
9CMAR 22:16:28.4P 58.25 295 0.5 - 4.4BKK
10CM31 22:16:28.9P 58.25 295 1.0 - 4.8BKK
11ULN 22:17:22.3P 66.33 328 0.1 - 4.7OBM
12SONM 22:17:25.3P 66.66 328 1.0 - - OBM
13KNGR 22:18:03.9P 73.03 327 0.5 - 4.8ASGSR
14BILL 22:18:07.1P 73.51 5 0.8 - 5.3NEGSR
15TIXI 22:18:32.0P 78.14 352 -0.8 - 4.6YAGSR
16MK31 22:18:46.8P 80.69 319 0.2 - 4.5NNC
17MKAR 22:18:46.6P 80.89 319 -1.2 - - NNC
18ZALV 22:18:50.0P 81.50 326 -1.0 - 4.5RIPT
19ZAA0B 22:18:49.8P 81.50 326 -1.2 - 4.8RIPT
20COLA 22:18:52.7P 81.93 22 -0.6 - 4.9NEIC
21ILAR 22:18:54.0P 82.23 22 -0.8 - - USAF
22KURK 22:19:03.9P 84.12 322 -0.7 - 4.9NNC
23AAK 22:19:09.8P 85.03 313 0.6 - 4.7KYRG
24NRIK 22:19:14.6P 86.26 341 -0.7 - 4.4RIPT
25BORK 22:19:30.1P 89.64 323 -1.3 - 4.9NNC
26YKA 22:19:59.3P 95.46 28 1.1 - - OTTR
27ARTI 22:20:02.2P 96.76 326 -1.9 - - OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024