Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2024-04-24 18:39:13, широта 53.03, долгота 108.02, глубина 10 км, mb: 3.7/4
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1IRK 18:39:54.2P 2.42 253 1.7 - 3.4BYKL
2ZAK 18:40:14.4P 3.96 230 0.6 - 3.6BAGSR
3MOY 18:40:22.3P 4.52 255 0.9 - - BAGSR
4ORL 18:40:29.3P 5.01 268 1.1 - - BAGSR
5ULN 18:40:31.4P 5.21 187 0.5 - - OBM
6YAK 18:42:41.6P 14.65 43 1.4 - - YAGSR
7MK31 18:43:19.1P 17.65 260 0.1 - - NNC
8BORK 18:44:14.7P 22.50 285 2.0 - 3.8NNC
9ARTI 18:45:06.0P 28.37 297 -1.3 - 4.0OBGSR



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024