Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Южный Иран,
âðåìÿ 2024-04-16 20:59:49, øèðîòà 27.53, äîëãîòà 59.45, ãëóáèíà 10 êì, mb: 4.7/18
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1GEYT 21:02:19.4P 10.43 354 0.8 - - IDC
2NIL 21:02:59.6P 13.36 59 1.0 - - QUE
3JZAX 21:03:12.4P 14.28 27 1.2 - - IRIS-IDA
4GNI 21:03:51.6P 17.46 319 -1.0 - - NSSP
5AAK 21:04:15.2P 19.41 35 -0.1 - 4.2KYRG
6NCK 21:04:24.5P 20.44 325 -2.1 - 4.8KMGSR
7NEUR 21:04:30.7P 20.74 324 0.9 - - OBGSR
8KBZ 21:04:32.4P 20.96 325 0.2 - 4.5RIPT
9SHA1 21:04:35.1P 21.10 324 1.5 - 5.2KMGSR
10KIV 21:04:36.1P 21.23 325 1.0 - 5.2OBGSR
11BRTR 21:05:07.6P 24.60 306 -1.8 - - ISK
12BR131 21:05:07.4P 24.60 306 -1.9 - 4.4ISK
13MK31 21:05:22.7P 26.31 37 -2.2 - 4.2NNC
14KURK 21:05:35.8P 27.36 27 1.6 - 4.4NNC
15ARTI 21:05:46.6P 28.85 359 -0.9 - 4.3OBGSR
16OBN 21:06:17.3P 32.18 335 0.3 - 4.9OBGSR
17ZALV 21:06:17.3P 32.31 28 -0.9 - - RIPT
18ZAA0B 21:06:18.1P 32.31 28 -0.0 - 4.5RIPT
19AKBB 21:06:19.3P 32.56 324 -1.0 - 4.9NSAU
20AKASG 21:06:20.8P 32.56 324 0.5 - - NSAU
21KLMR 21:06:48.9P 35.94 343 -0.6 - 5.3OBGSR
22MOY 21:07:17.8P 39.31 41 -0.3 - - BAGSR
23ZAK 21:07:26.8P 40.24 43 1.0 - - BAGSR
24GERES 21:07:34.4P 41.01 314 2.2 - - BGRD
25ULN 21:07:42.6P 42.00 48 2.3 - 4.3OBM
26NRIK 21:08:03.4P 44.94 14 -0.5 - 4.5RIPT
27ARCES 21:08:13.1P 46.41 344 -2.5 - - NAO
28ABPO 21:08:27.8P 47.76 196 1.6 - - TAN
29KSRS 21:09:38.9P 57.44 61 1.0 - - USAF
30TIXI 21:09:38.1P 57.66 21 -1.3 - 4.7YAGSR
31KLR 21:09:44.1P 58.38 47 -0.3 - 4.8OBGSR
32SEY 21:10:43.2P 67.17 30 0.0 - 4.9NEGSR
33YKA 21:12:49.8P 90.16 357 0.3 - - OTTR



Íîâîñòè | Êàòàëîãè | Ñåéñì.äàííûå | ÑÑÄ | Ïðîäóêòû | Ññûëêè | Ñòðóêòóðà | Ïóáëèêàöèè | Êîíôåðåíöèè | Îáúÿâëåíèÿ | Î ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2024