Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Западный Иран,
âðåìÿ 2024-04-05 09:01:35, øèðîòà 31.21, äîëãîòà 49.42, ãëóáèíà 10 êì, mb: 4.6/19
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1AAK 09:06:41.7P 22.98 53 2.0 - 4.7KYRG
2AKASG 09:06:56.5P 24.59 328 1.3 - 3.9NSAU
3AKBB 09:06:56.6P 24.59 328 1.4 - 4.8NSAU
4OBN 09:07:06.0P 25.58 343 1.8 - 5.2OBGSR
5ARTI 09:07:09.4P 25.94 11 1.9 - 4.8OBGSR
6KIRV 09:07:22.7P 27.37 360 2.4 - 5.0RIPT
7KURK 09:07:37.9P 29.13 40 1.9 - 4.4NNC
8MK31 09:07:42.0P 29.65 49 1.4 - 4.2NNC
9GERES 09:08:04.9P 32.15 314 2.2 - 3.6BGRD
10FINES 09:08:17.2P 33.88 340 -0.6 - 4.1HEL
11ZALV 09:08:20.6P 34.03 38 1.5 - - RIPT
12ZAA0B 09:08:19.6P 34.03 38 0.6 - 4.6RIPT
13KNGR 09:09:14.8P 40.36 47 2.0 - 4.6ASGSR
14NRIK 09:09:41.8P 43.84 18 0.7 - 4.4RIPT
15CMAR 09:10:03.6P 46.35 94 2.5 - - BKK
16ULN 09:10:03.8P 46.36 52 2.6 - 4.8OBM
17TIXI 09:11:24.7P 57.40 22 1.2 - 4.7YAGSR
18KLR 09:11:57.9P 62.32 47 0.5 - 4.8OBGSR
19SEY 09:12:37.9P 68.25 29 2.0 - 5.2NEGSR
20BILL 09:12:52.1P 70.64 21 1.4 - 5.0NEGSR
21MAJO 09:12:56.0P 71.32 58 1.2 - 4.9JMA



Íîâîñòè | Êàòàëîãè | Ñåéñì.äàííûå | ÑÑÄ | Ïðîäóêòû | Ññûëêè | Ñòðóêòóðà | Ïóáëèêàöèè | Êîíôåðåíöèè | Îáúÿâëåíèÿ | Î ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2024