Район Сумбы, Индонезия,
2020-08-09 21:31:17, -9.80, 119.01, 33 , mb: 4.8/18
:

N              Ms  mb    
1WRAB 21:35:24.7P 17.91 126 0.7 - 4.3CAN
2WRA 21:35:21.1P 17.92 126 -3.1 - - CAN
3PMG 21:37:04.9P 27.75 92 1.8 - 4.6PMG
4CMAR 21:38:03.7P 34.36 325 2.5 - 4.6BKK
5ULN 21:41:09.7P 58.38 351 0.1 - 4.8OBM
6HIA 21:41:12.5P 58.81 1 -0.1 - 4.7BJI
7KLR 21:41:18.8P 59.83 10 -0.9 - 4.3OBGSR
8MK31 21:41:54.3P 65.17 333 -1.0 - - NNC
9DGZ 21:41:55.8P 65.38 338 -0.9 - 4.8ASGSR
10AAK 21:42:00.8P 66.14 326 -0.8 - 5.1KYRG
11CHGR 21:42:05.2P 66.90 319 -1.3 - 5.6TZN
12KURK 21:42:23.8P 69.71 334 -0.3 - 4.9NNC
13ZAA0B 21:42:24.8P 69.78 339 0.3 - - RIPT
14ZALV 21:42:24.3P 69.78 339 -0.2 - - RIPT
15MA2 21:42:48.5P 73.68 16 0.5 - 5.1NEGSR
16BORK 21:42:56.2P 75.05 332 0.3 - 4.8NNC
17SEY 21:43:06.1P 76.93 15 -0.6 - 4.7NEGSR
18ARTI 21:43:37.6P 82.62 331 0.1 - 4.7OBGSR
19BILL 21:43:48.7P 84.62 16 1.1 - 4.6NEGSR
20KBZ 21:43:59.1P 86.84 315 0.4 - 4.9RIPT
21MBAR 21:44:05.8P 88.20 270 0.6 - 4.8ENT
22BRTR 21:44:26.3P 92.65 310 0.4 - - ISK
23OBN 21:44:30.9P 93.66 325 0.4 - 4.8OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024