| Параметры землетрясения в районе Восточное побережье РҐРѕРЅСЃСЋ, РЇРїРѕРЅРёСЏ, время 2016-11-22 01:37:57, широта 37.18, долгота 141.46, глубина 10 км, mb: 5.3/28
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | MAJO | 01:38:43.7 | P | 2.69 | 257 | 1.8 | - | - | JMA |  
| 2 | ERM | 01:39:14.3 | P | 5.01 | 15 | 0.1 | - | - | HSS |  
| 3 | YUK | 01:39:51.9 | P | 7.61 | 25 | 1.1 | - | - | SAGSR |  
| 4 | YSS | 01:40:18.9 | P | 9.83 | 5 | -2.7 | - | - | SAGSR |  
| 5 | USA0B | 01:40:24.6 | P | 10.04 | 317 | 0.1 | - | - | RIPT |  
| 6 | KLR | 01:41:19.5 | P | 13.97 | 333 | 2.2 | - | - | OBGSR |  
| 7 | ZEA | 01:42:22.3 | P | 19.27 | 334 | -2.0 | - | - | SAGSR |  
| 8 | HIA | 01:42:28.5 | P | 19.83 | 314 | -2.2 | - | - | BJI |  
| 9 | MA2 | 01:43:05.4 | P | 23.21 | 12 | 0.5 | - | 5.5 | NEGSR |  
| 10 | YAK | 01:43:30.7 | P | 25.92 | 347 | -0.2 | - | 5.9 | YAGSR |  
| 11 | SEY | 01:43:37.9 | P | 26.64 | 11 | 0.4 | - | 5.3 | NEGSR |  
| 12 | ULN | 01:43:43.5 | P | 27.31 | 304 | -0.3 | - | 5.1 | OBM |  
| 13 | KNGR | 01:44:42.1 | P | 33.88 | 308 | 0.1 | - | 5.0 | ASGSR |  
| 14 | BILL | 01:44:42.4 | P | 33.94 | 17 | 0.2 | - | 5.2 | NEGSR |  
| 15 | TIXI | 01:44:52.3 | P | 35.15 | 353 | -0.3 | - | 4.8 | YAGSR |  
| 16 | DGZ | 01:45:38.2 | P | 40.34 | 306 | 1.9 | - | 5.7 | ASGSR |  
| 17 | CMAR | 01:45:47.7 | P | 41.57 | 255 | 0.9 | - | 4.7 | BKK |  
| 18 | ZAA0B | 01:45:48.6 | P | 41.85 | 312 | 0.0 | - | - | RIPT |  
| 19 | ZALV | 01:45:49.4 | P | 41.85 | 312 | 0.8 | - | - | RIPT |  
| 20 | NRIK | 01:45:59.1 | P | 43.16 | 335 | 0.0 | - | 4.9 | RIPT |  
| 21 | MK31 | 01:46:07.4 | P | 44.08 | 302 | 0.5 | - | - | NNC |  
| 22 | MAKZ | 01:46:08.8 | P | 44.29 | 302 | 0.2 | - | - | NNC |  
| 23 | MKAR | 01:46:07.8 | P | 44.29 | 302 | -0.7 | - | 5.4 | NNC |  
| 24 | KURK | 01:46:20.9 | P | 45.88 | 308 | -0.3 | - | - | NNC |  
| 25 | PDGK | 01:46:28.3 | P | 46.75 | 298 | 0.1 | - | - | NNC |  
| 26 | COLA | 01:46:45.7 | P | 48.94 | 32 | 0.8 | - | 5.2 | NEIC |  
| 27 | TKM2 | 01:46:50.9 | P | 49.60 | 298 | 0.5 | - | - | KYRG |  
| 28 | OTUK | 01:46:56.0 | P | 50.38 | 306 | -0.2 | - | - | NNC |  
| 29 | AAK | 01:46:57.1 | P | 50.46 | 298 | 0.1 | - | 4.9 | KYRG |  
| 30 | BRVK | 01:46:57.0 | P | 50.56 | 312 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 31 | KK31 | 01:47:16.6 | P | 53.09 | 300 | -0.2 | - | 5.2 | NNC |  
| 32 | ARU | 01:47:38.7 | P | 56.28 | 318 | -1.1 | - | 6.0 | OBGSR |  
| 33 | WRAB | 01:47:44.9 | P | 57.20 | 188 | -2.0 | - | 5.3 | CAN |  
| 34 | WRA | 01:47:45.9 | P | 57.21 | 188 | -1.1 | - | - | CAN |  
| 35 | AB31 | 01:47:50.6 | P | 57.88 | 310 | -0.6 | - | 5.7 | NNC |  
| 36 | AKTO | 01:47:55.6 | P | 58.61 | 312 | -0.7 | - | - | NNC |  
| 37 | KIRV | 01:48:07.0 | P | 60.16 | 323 | 0.1 | - | - | RIPT |  
| 38 | YKA | 01:48:30.5 | P | 63.66 | 30 | 0.2 | - | 5.2 | OTTR |  
| 39 | BELG | 01:48:29.9 | P | 63.72 | 317 | -1.0 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 40 | OBN | 01:48:58.3 | P | 68.01 | 323 | 0.1 | - | 5.7 | OBGSR |  
| 41 | STKA | 01:49:02.7 | P | 68.69 | 180 | -0.1 | - | - | AUST |  
| 42 | FINES | 01:49:02.7 | P | 68.71 | 332 | 0.4 | - | - | HEL |  
| 43 | NCK | 01:49:12.6 | P | 70.54 | 310 | -1.4 | - | 5.5 | KMGSR |  
| 44 | KBZ | 01:49:15.9 | P | 70.84 | 311 | 0.1 | - | 5.6 | RIPT |  
| 45 | KIV | 01:49:16.4 | P | 70.84 | 311 | 0.5 | - | 5.9 | OBGSR |  
| 46 | SHA1 | 01:49:16.7 | P | 70.98 | 311 | -0.1 | - | - | KMGSR |  
| 47 | NEY | 01:49:19.1 | P | 71.21 | 310 | 1.0 | - | 4.9 | KMGSR |  
| 48 | AKASG | 01:49:35.7 | P | 74.21 | 322 | 0.2 | - | 5.3 | NSAU |  
| 49 | AKBB | 01:49:35.3 | P | 74.21 | 322 | -0.2 | - | 5.5 | NSAU |  
| 50 | BRTR | 01:50:02.5 | P | 78.79 | 312 | 0.9 | - | 4.8 | ISK |  
| 51 | ANMO | 01:50:33.5 | P | 84.46 | 50 | 2.1 | - | 5.2 | ALQ |  
   
 
 |