Центральная Италия,
2016-10-27 00:21:29, 43.02, 13.13, 10 , mb: 4.3/4
:

N              Ms  mb    
1KHC 00:23:01.0P 6.12 3 -1.6 - - GFU
2BFO 00:23:05.6P 6.29 329 0.7 - - KRW
3APE 00:24:10.6P 11.20 118 -2.5 - - ATH
4BR131 00:25:15.1P 15.74 95 1.9 - - ISK
5KBZ 00:26:22.1P 21.60 78 0.4 - - RIPT
6BELG 00:26:52.0P 24.82 56 -1.3 - - OBGSR
7ARU 00:27:54.2P 31.66 49 -1.0 - 4.3OBGSR
8BRVK 00:28:54.9P 38.55 54 0.9 - 4.3NNC
9KK31 00:29:17.6P 41.20 69 1.5 - - NNC
10ZAA0B 00:30:00.9P 46.80 50 -0.2 - 4.2RIPT
11MKAR 00:30:08.1P 47.48 60 1.6 - - NNC
12MK31 00:30:07.3P 47.69 60 -0.8 - - NNC
13DGZ 00:30:24.6P 49.77 55 0.4 - 4.2ASGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024