| Параметры землетрясения в районе РљСЋСЃСЋ, РЇРїРѕРЅРёСЏ, время 2016-04-14 20:10:34, широта 32.53, долгота 130.62, глубина 10 км, mb: 4.8/14
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | TJN | 20:11:46.7 | P | 4.69 | 326 | -0.1 | - | - | TJN |  
| 2 | MAJO | 20:12:25.7 | P | 7.43 | 55 | 0.3 | - | - | JMA |  
| 3 | KLR | 20:14:30.1 | P | 16.71 | 3 | 0.2 | - | - | OBGSR |  
| 4 | YSS | 20:14:35.5 | P | 17.15 | 29 | 0.1 | - | - | SAGSR |  
| 5 | ULN | 20:15:46.9 | P | 23.50 | 318 | 1.9 | - | 4.7 | OBM |  
| 6 | YAK | 20:16:38.6 | P | 29.51 | 359 | -1.9 | - | 4.9 | YAGSR |  
| 7 | SEY | 20:17:14.5 | P | 33.41 | 18 | -0.3 | - | 4.6 | NEGSR |  
| 8 | ZAA0B | 20:18:00.4 | P | 38.76 | 317 | 0.1 | - | - | RIPT |  
| 9 | ZALV | 20:18:01.1 | P | 38.76 | 317 | 0.8 | - | - | RIPT |  
| 10 | TIXI | 20:18:04.2 | P | 39.19 | 359 | 0.6 | - | 4.3 | YAGSR |  
| 11 | MK31 | 20:18:03.1 | P | 39.22 | 306 | -1.1 | - | - | NNC |  
| 12 | MKAR | 20:18:04.8 | P | 39.43 | 306 | -1.2 | - | - | NNC |  
| 13 | BILL | 20:18:20.7 | P | 41.12 | 20 | 1.0 | - | 4.6 | NEGSR |  
| 14 | KURK | 20:18:26.5 | P | 41.95 | 311 | -0.1 | - | 4.5 | NNC |  
| 15 | NRIK | 20:18:42.2 | P | 43.99 | 340 | -0.8 | - | 4.5 | RIPT |  
| 16 | AAK | 20:18:50.5 | P | 44.88 | 300 | -0.1 | - | 4.7 | KYRG |  
| 17 | BRVK | 20:19:09.0 | P | 47.23 | 314 | 0.0 | - | 4.9 | NNC |  
| 18 | WRA | 20:19:48.2 | P | 52.30 | 176 | -0.1 | - | - | CAN |  
| 19 | ARU | 20:19:59.0 | P | 53.87 | 319 | -0.4 | - | 5.0 | OBGSR |  
| 20 | COLA | 20:20:25.1 | P | 57.52 | 30 | -0.5 | - | 4.9 | NEIC |  
| 21 | KBZ | 20:21:28.5 | P | 66.86 | 308 | 0.1 | - | 5.3 | RIPT |  
| 22 | KIV | 20:21:28.9 | P | 66.91 | 308 | 0.2 | - | 5.5 | OBGSR |  
| 23 | SHA1 | 20:21:29.5 | P | 67.02 | 308 | 0.0 | - | - | KMGSR |  
| 24 | GNI | 20:21:31.2 | P | 67.08 | 304 | 1.3 | - | 5.2 | NSSP |  
   
 
 |