Параметры землетрясения в районе Тайвань,
время 2016-02-05 19:57:24, широта 22.88, долгота 120.74, глубина 20 км, ms: 6.5/40
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1TJN 20:00:54.9P 14.62 22 2.4 - - TJN
2MAJO 20:02:01.7P 20.33 44 -0.8 6.36.2JMA
3MSHR 20:02:14.8P 21.47 21 0.7 6.15.8OBGSR
4VLA 20:02:21.5P 22.20 22 0.1 6.46.2OBGSR
5USA0B 20:02:31.5P 23.19 21 0.3 - - RIPT
6HIA 20:03:00.5P 26.34 359 -0.7 6.56.1BJI
7ERM 20:03:05.8P 26.73 39 1.0 6.66.1HSS
8ULN 20:03:09.5P 27.23 340 0.1 6.46.3OBM
9KLR 20:03:14.4P 27.70 16 0.7 - 5.9OBGSR
10YSS 20:03:32.8P 29.86 31 -0.2 6.46.3SAGSR
11KUR 20:03:45.9P 31.40 38 -0.8 6.66.6SAGSR
12KNGR 20:04:01.3P 33.07 333 0.1 - - ASGSR
13DGZ 20:04:38.2P 37.39 324 0.1 6.96.0ASGSR
14MK31 20:04:51.2P 39.00 317 -0.3 - - NNC
15SKR 20:04:50.2P 39.04 36 -1.6 - - SAGSR
16MAKZ 20:04:52.2P 39.20 317 -1.0 - - NNC
17YAK 20:04:55.4P 39.59 7 -0.9 6.65.9YAGSR
18UZB 20:04:58.9P 39.89 311 -0.1 - 5.8SOME
19KPKS 20:05:01.5P 40.22 311 -0.2 - 5.9SOME
20ZAA0B 20:05:07.8P 41.12 328 -1.2 - - RIPT
21PEA0B 20:05:09.9P 41.17 33 0.5 - - RIPT
22PMG 20:05:10.1P 41.22 138 -0.2 6.16.5PMG
23PALK 20:05:13.1P 41.49 254 0.6 - - PALK
24PET 20:05:13.2P 41.61 34 0.2 6.66.5KAGSR
25TKM2 20:05:18.7P 42.25 309 0.2 - - KYRG
26MA2 20:05:19.2P 42.34 22 0.3 6.75.8NEGSR
27KURK 20:05:22.8P 42.83 321 -0.3 6.46.1NNC
28AAK 20:05:24.8P 42.98 309 0.3 6.76.1KYRG
29SGDS 20:05:25.0P 43.07 310 -0.1 - - SOME
30BTLS 20:05:31.0P 43.85 312 -0.4 - - SOME
31WRAB 20:05:36.6P 44.58 162 -1.0 5.96.7CAN
32SEY 20:05:43.6P 45.33 20 0.5 - - NEGSR
33OTUK 20:05:46.7P 45.83 316 -0.5 - - NNC
34BRZS 20:05:49.3P 46.12 318 -0.2 - - SOME
35IUG 20:05:50.3P 46.15 307 0.4 - - SOME
36BRLS 20:05:52.1P 46.42 308 0.1 - - SOME
37BRVK 20:06:07.7P 48.50 322 -0.4 6.46.6NNC
38TIXI 20:06:10.3P 49.01 3 -1.5 6.76.5YAGSR
39NRIK 20:06:23.4P 50.53 345 -0.1 - 6.2RIPT
40BILL 20:06:41.6P 53.11 20 -1.3 6.76.0NEGSR
41AB31 20:06:49.6P 54.06 315 -0.6 - - NNC
42AKTO 20:06:58.8P 55.42 316 -1.3 - - NNC
43ARU 20:07:02.5P 55.90 324 -0.9 6.46.9OBGSR
44DGAR 20:07:04.5P 56.01 243 -0.4 6.66.3DGAR
45STKA 20:07:18.2P 57.99 159 -0.5 - - AUST
46KIRV 20:07:39.3P 61.05 325 0.0 - - RIPT
47GNI 20:08:07.7P 65.24 305 0.4 6.56.9NSSP
48NCK 20:08:09.1P 65.51 309 0.1 6.76.5KMGSR
49KBZ 20:08:12.1P 65.98 309 0.2 6.66.9RIPT
50KIV 20:08:12.7P 66.09 309 0.0 6.56.9OBGSR
51NEY 20:08:14.4P 66.18 309 1.1 6.25.8KMGSR
52LVZ 20:08:23.0P 67.56 336 1.5 6.86.4OBGSR
53SOC 20:08:24.4P 68.24 309 -1.8 - - OBGSR
54OBN 20:08:25.2P 68.27 322 -0.9 6.46.8OBGSR
55MSVF 20:08:32.4P 69.04 121 0.9 6.56.6SVA
56KDAK 20:08:31.4P 69.20 35 -0.3 6.76.8GIA
57COLA 20:08:37.9P 70.12 27 0.5 6.46.4NEIC
58VALR 20:08:38.1P 70.13 329 0.7 6.66.5OBGSR
59PUL 20:08:41.9P 70.72 328 0.8 7.16.9OBGSR
60KBS 20:08:43.1P 71.23 349 -0.8 6.96.1BER
61SIM 20:08:47.4P 71.89 312 -1.0 - 6.4KRYM
62VSU 20:08:54.3P 72.84 327 0.5 7.36.9VSU
63MNK 20:08:56.0P 73.34 323 -0.7 - 6.5BELR
64AKBB 20:08:58.0P 73.57 318 -0.2 - - NSAU
65AKASG 20:08:57.6P 73.57 318 -0.6 - - NSAU
66BR131 20:08:59.2P 73.62 307 0.5 - - ISK
67KIP 20:09:03.1P 74.26 73 0.4 6.26.2HON
68ISP 20:09:16.2P 76.51 305 0.8 6.26.4ISK
69KONO 20:09:39.2P 80.55 331 2.2 7.06.1BER
70KHC 20:09:53.9P 83.52 321 1.3 6.86.9GFU
71YKA 20:09:57.1P 84.32 23 0.8 - - OTTR
72KMBO 20:10:00.6P 84.43 266 2.6 - - NAI
73MBAR 20:10:28.6P 90.24 269 2.5 6.5 - ENT



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024