| Параметры землетрясения в районе Непал, время 2015-04-26 02:48:37, широта 28.17, долгота 84.58, глубина 10 км, mb: 4.8/14
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | CMAR | 02:52:28.0 | P | 16.34 | 123 | -0.8 | - | - | BKK |  
| 2 | MK31 | 02:52:57.6 | P | 18.68 | 355 | -0.3 | - | - | NNC |  
| 3 | MKAR | 02:52:57.7 | P | 18.72 | 354 | -0.7 | - | 4.2 | NNC |  
| 4 | DGZ | 02:53:30.1 | P | 21.61 | 5 | 0.3 | - | 4.3 | ASGSR |  
| 5 | ZALV | 02:54:10.3 | P | 25.76 | 0 | 0.3 | - | - | RIPT |  
| 6 | ZAA0B | 02:54:10.3 | P | 25.76 | 0 | 0.3 | - | - | RIPT |  
| 7 | ULN | 02:54:16.0 | P | 26.30 | 36 | 0.9 | - | 4.4 | OBM |  
| 8 | ARU | 02:55:20.9 | P | 33.77 | 334 | -0.6 | - | 4.7 | OBGSR |  
| 9 | KIRV | 02:56:05.4 | P | 38.92 | 331 | 0.4 | - | - | RIPT |  
| 10 | NRIK | 02:56:24.4 | P | 41.20 | 2 | 0.6 | - | 4.5 | RIPT |  
| 11 | AKASG | 02:57:10.0 | P | 47.03 | 314 | -1.0 | - | 4.4 | NSAU |  
| 12 | AKBB | 02:57:10.4 | P | 47.03 | 314 | -0.6 | - | 5.1 | NSAU |  
| 13 | VALR | 02:57:22.0 | P | 48.44 | 329 | 0.1 | - | 5.4 | OBGSR |  
| 14 | TIXI | 02:57:31.1 | P | 49.79 | 17 | -1.0 | - | 5.4 | YAGSR |  
| 15 | FINES | 02:57:38.6 | P | 50.69 | 328 | -0.5 | - | 5.0 | HEL |  
| 16 | SEY | 02:58:12.8 | P | 55.24 | 31 | -0.1 | - | - | NEGSR |  
| 17 | KHC | 02:58:25.9 | P | 57.12 | 312 | -0.7 | - | 4.9 | GFU |  
| 18 | BILL | 02:58:54.3 | P | 61.18 | 25 | -0.1 | - | 4.8 | NEGSR |  
| 19 | WRAB | 02:59:37.3 | P | 67.83 | 129 | -1.2 | - | 5.2 | CAN |  
| 20 | WRA | 02:59:37.4 | P | 67.83 | 129 | -1.1 | - | - | CAN |  
| 21 | COLA | 03:00:42.3 | P | 78.77 | 20 | 0.7 | - | 4.8 | NEIC |  
   
 
 |