| Параметры землетрясения в районе Непал, время 2015-04-25 10:23:16, широта 27.71, долгота 85.70, глубина 10 км, mb: 4.6/10
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | AAK | 10:27:22.2 | P | 17.46 | 331 | 0.8 | - | 4.3 | KYRG |  
| 2 | MK31 | 10:27:42.5 | P | 19.24 | 353 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 3 | MKAR | 10:27:42.5 | P | 19.29 | 352 | -1.1 | - | 4.3 | NNC |  
| 4 | DGZ | 10:28:13.2 | P | 22.00 | 3 | 1.0 | - | 4.6 | ASGSR |  
| 5 | ULN | 10:28:52.2 | P | 26.11 | 34 | 0.3 | - | 4.7 | OBM |  
| 6 | ZAA0B | 10:28:53.0 | P | 26.22 | 359 | 0.1 | - | - | RIPT |  
| 7 | ARU | 10:30:07.2 | P | 34.62 | 334 | -0.2 | - | 4.8 | OBGSR |  
| 8 | KIRV | 10:30:51.7 | P | 39.79 | 331 | 0.9 | - | - | RIPT |  
| 9 | NRIK | 10:31:06.6 | P | 41.63 | 1 | 0.8 | - | 5.0 | RIPT |  
| 10 | AKASG | 10:31:56.9 | P | 48.06 | 315 | -0.7 | - | 4.5 | NSAU |  
| 11 | AKBB | 10:31:57.2 | P | 48.06 | 315 | -0.4 | - | 4.8 | NSAU |  
| 12 | TIXI | 10:32:10.6 | P | 49.94 | 16 | -1.2 | - | - | YAGSR |  
| 13 | FINES | 10:32:24.5 | P | 51.61 | 328 | 0.0 | - | 4.4 | HEL |  
| 14 | SEY | 10:32:50.5 | P | 55.12 | 31 | 0.0 | - | - | NEGSR |  
| 15 | KHC | 10:33:12.1 | P | 58.16 | 313 | -0.3 | - | 4.9 | GFU |  
| 16 | WRA | 10:34:10.0 | P | 66.78 | 130 | -0.3 | - | - | CAN |  
   
 
 |