| Параметры землетрясения в районе Непал, время 2015-04-25 09:30:27, широта 27.88, долгота 85.55, глубина 10 км, mb: 5.4/20
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | CMAR | 09:34:07.1 | P | 15.47 | 124 | -0.6 | - | - | BKK |  
| 2 | AAK | 09:34:31.2 | P | 17.25 | 331 | 0.9 | - | 5.4 | KYRG |  
| 3 | MK31 | 09:34:51.8 | P | 19.05 | 353 | -0.7 | - | - | NNC |  
| 4 | MKAR | 09:34:51.9 | P | 19.10 | 352 | -1.2 | - | - | NNC |  
| 5 | DGZ | 09:35:22.4 | P | 21.83 | 3 | 0.3 | - | 5.6 | ASGSR |  
| 6 | ULN | 09:36:03.6 | P | 26.04 | 34 | 0.8 | - | 5.5 | OBM |  
| 7 | ZALV | 09:36:02.7 | P | 26.05 | 359 | -0.1 | - | - | RIPT |  
| 8 | ZAA0B | 09:36:02.8 | P | 26.05 | 359 | 0.0 | - | - | RIPT |  
| 9 | TLY | 09:36:16.3 | P | 27.40 | 25 | 1.0 | - | - | BAGSR |  
| 10 | BRVK | 09:36:17.2 | P | 27.58 | 340 | 0.3 | - | - | NNC |  
| 11 | BRVK | 09:36:16.9 | P | 27.58 | 340 | 0.0 | - | 5.0 | NNC |  
| 12 | HIA | 09:37:12.2 | P | 33.78 | 41 | 0.4 | - | 5.2 | BJI |  
| 13 | ARU | 09:37:16.9 | P | 34.41 | 334 | -0.2 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 14 | GNI | 09:37:30.4 | P | 35.68 | 301 | 2.2 | - | 5.1 | NSSP |  
| 15 | BELG | 09:37:40.7 | P | 37.30 | 322 | -0.9 | - | - | OBGSR |  
| 16 | KBZ | 09:37:44.2 | P | 37.59 | 306 | 0.0 | - | 4.9 | RIPT |  
| 17 | KIV | 09:37:46.5 | P | 37.79 | 307 | 0.7 | - | 5.0 | OBGSR |  
| 18 | KIRV | 09:38:00.8 | P | 39.58 | 331 | 0.2 | - | - | RIPT |  
| 19 | USA0B | 09:38:07.2 | P | 40.36 | 54 | 0.0 | - | - | RIPT |  
| 20 | KLR | 09:38:13.6 | P | 41.15 | 46 | 0.0 | - | 5.1 | OBGSR |  
| 21 | NRIK | 09:38:16.9 | P | 41.46 | 1 | 0.9 | - | 5.7 | RIPT |  
| 22 | BRTR | 09:38:38.9 | P | 44.17 | 299 | 0.4 | - | - | ISK |  
| 23 | OBN | 09:38:39.7 | P | 44.39 | 322 | -0.3 | - | 5.7 | OBGSR |  
| 24 | YAK | 09:38:43.1 | P | 44.79 | 28 | 0.0 | - | 5.6 | YAGSR |  
| 25 | AKBB | 09:39:06.2 | P | 47.85 | 314 | -1.3 | - | 5.1 | NSAU |  
| 26 | AKASG | 09:39:06.1 | P | 47.85 | 314 | -1.3 | - | - | NSAU |  
| 27 | YSS | 09:39:10.9 | P | 48.14 | 51 | 1.1 | - | 5.1 | SAGSR |  
| 28 | VALR | 09:39:16.7 | P | 49.13 | 329 | -0.5 | - | 5.9 | OBGSR |  
| 29 | TIXI | 09:39:21.7 | P | 49.81 | 17 | -0.7 | - | - | YAGSR |  
| 30 | LVZ | 09:39:23.6 | P | 50.07 | 337 | -0.8 | - | 5.7 | OBGSR |  
| 31 | FINES | 09:39:33.6 | P | 51.39 | 328 | -0.9 | - | - | HEL |  
| 32 | MA2 | 09:39:52.4 | P | 53.89 | 35 | -0.7 | - | 5.7 | NEGSR |  
| 33 | KMBO | 09:39:59.5 | P | 54.57 | 246 | 0.6 | - | - | NAI |  
| 34 | SEY | 09:40:01.5 | P | 55.04 | 31 | 0.0 | - | - | NEGSR |  
| 35 | BILL | 09:40:43.4 | P | 61.07 | 25 | -0.3 | - | 5.3 | NEGSR |  
| 36 | WRAB | 09:41:23.0 | P | 66.99 | 130 | -0.2 | - | 5.5 | CAN |  
| 37 | WRA | 09:41:23.0 | P | 66.99 | 130 | -0.2 | - | - | CAN |  
| 38 | COLA | 09:42:32.2 | P | 78.74 | 20 | 0.7 | - | - | NEIC |  
| 39 | YKA | 09:43:21.1 | P | 88.50 | 9 | -0.1 | - | - | OTTR |  
   
 
 |