Параметры землетрясения в районе Непал,
время 2015-04-25 06:11:24, широта 28.18, долгота 84.78, глубина 13 км, ms: 7.9/32
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1AAK 06:15:19.0P 16.66 333 0.0 - - KYRG
2MK31 06:15:42.9P 18.68 355 -1.2 - - NNC
3MKAR 06:15:43.0P 18.72 354 -1.6 - - NNC
4MAKZ 06:15:43.7P 18.72 354 -0.9 - - NNC
5KK31 06:15:43.1P 18.83 326 -2.8 - - NNC
6PALK 06:16:10.7P 21.16 191 -0.8 - - PALK
7DGZ 06:16:16.5P 21.58 5 0.9 7.77.4ASGSR
8ZAA0B 06:16:56.4P 25.74 0 0.4 - - RIPT
9ULN 06:17:01.4P 26.18 35 1.3 8.2 - OBM
10BRVK 06:17:08.5P 27.07 341 0.3 7.46.9NNC
11TLY 06:17:13.0P 27.42 26 1.6 7.86.8BAGSR
12AB31 06:17:20.3P 28.38 325 0.2 - - NNC
13AKTO 06:17:34.9P 30.09 325 -0.5 - - NNC
14MAK 06:18:05.8P 33.42 306 1.1 - - OBGSR
15ARU 06:18:08.2P 33.84 334 0.0 7.67.4OBGSR
16HIA 06:18:10.1P 34.01 42 0.4 8.57.3BJI
17GNI 06:18:19.4P 34.94 300 1.5 - 7.4NSSP
18NCK 06:18:30.5P 36.32 306 1.0 7.37.0KMGSR
19BELG 06:18:31.5P 36.64 322 -0.6 - - OBGSR
20TJN 06:18:31.4P 36.68 66 -1.2 - - TJN
21KBZ 06:18:34.3P 36.87 306 0.2 7.26.6RIPT
22NEY 06:18:37.1P 36.90 305 2.6 - 6.7KMGSR
23SHA1 06:18:36.0P 37.04 306 0.4 - - KMGSR
24KIV 06:18:36.2P 37.06 307 0.5 7.16.9OBGSR
25DGAR 06:18:40.9P 37.34 200 2.5 7.87.4DGAR
26KIRV 06:18:52.1P 38.99 331 0.4 - - RIPT
27MSHR 06:19:00.4P 39.95 56 0.6 8.36.9OBGSR
28USA0B 06:19:06.1P 40.73 54 -0.2 - - RIPT
29NRIK 06:19:10.9P 41.18 1 1.2 8.27.4RIPT
30KLR 06:19:12.2P 41.43 46 0.3 7.96.8OBGSR
31BRTR 06:19:28.7P 43.43 299 0.2 - - ISK
32BR131 06:19:28.6P 43.43 299 0.1 - - ISK
33OBN 06:19:30.5P 43.74 322 -0.2 7.77.4OBGSR
34YAK 06:19:39.6P 44.84 28 0.1 8.07.6YAGSR
35MAJO 06:19:43.5P 45.40 65 -0.8 8.07.2JMA
36AKBB 06:19:57.1P 47.15 314 -0.8 - - NSAU
37PUL 06:20:07.8P 48.33 327 0.8 - 7.8OBGSR
38YSS 06:20:07.7P 48.48 51 -0.7 8.57.7SAGSR
39VALR 06:20:08.3P 48.52 329 -0.2 7.57.7OBGSR
40ERM 06:20:12.5P 48.83 57 1.3 8.57.3HSS
41LVZ 06:20:15.7P 49.53 338 -0.5 - 7.9OBGSR
42TIXI 06:20:17.7P 49.72 17 0.1 - - YAGSR
43VSU 06:20:18.2P 49.82 324 -0.3 8.37.8VSU
44YUK 06:20:26.3P 50.71 55 0.8 - - SAGSR
45FINES 06:20:25.3P 50.78 328 -0.5 - - HEL
46KUR 06:20:34.4P 52.06 53 -1.3 - 7.4SAGSR
47MA2 06:20:50.3P 54.03 35 0.1 8.37.3NEGSR
48KMBO 06:20:51.0P 54.08 246 -0.2 - - NAI
49SEY 06:20:58.5P 55.13 31 0.3 - - NEGSR
50SKR 06:21:13.4P 57.16 46 0.5 - - SAGSR
51KHC 06:21:12.8P 57.24 312 -0.7 7.87.2GFU
52PEA0B 06:21:18.6P 57.91 43 0.5 - - RIPT
53PET 06:21:22.3P 58.49 43 0.1 8.37.1KAGSR
54KONO 06:21:22.3P 58.71 325 -1.3 7.97.2BER
55MBAR 06:21:27.2P 59.11 251 0.0 7.37.1ENT
56KBS 06:21:26.4P 59.25 348 -0.7 7.87.4BER
57BILL 06:21:40.1P 61.09 25 0.3 7.87.4NEGSR
58WRA 06:22:23.1P 67.70 129 -0.6 - - CAN
59WRAB 06:22:22.9P 67.70 129 -0.8 8.27.6CAN
60PMG 06:22:43.2P 70.87 112 -0.1 7.87.2PMG
61COLA 06:23:28.0P 78.69 20 0.8 7.87.2NEIC
62STKA 06:23:37.2P 80.55 134 -0.7 - - AUST
63KDAK 06:23:45.4P 81.85 27 1.2 8.57.6GIA
64YKA 06:24:16.3P 88.31 9 0.1 - - OTTR
65MSVF 06:25:15.1P 100.96 104 -0.2 7.86.6SVA
66ULM 06:25:19.8P 101.91 0 1.0 - - OTT



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | Противодействие коррупции | О нас
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024