| Параметры землетрясения в районе РљСЂРёС‚, Греция, время 2015-04-16 19:02:14, широта 35.11, долгота 26.79, глубина 33 км, mb: 5.2/19
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | APE | 19:02:51.6 | P | 2.21 | 333 | 2.7 | - | - | ATH |  
| 2 | ISP | 19:03:15.8 | P | 4.05 | 47 | 0.6 | - | - | ISK |  
| 3 | BR131 | 19:03:58.3 | P | 7.14 | 48 | -0.4 | - | - | ISK |  
| 4 | KIV | 19:05:47.7 | P | 15.10 | 49 | 1.2 | - | - | OBGSR |  
| 5 | KBZ | 19:05:47.7 | P | 15.12 | 50 | 1.0 | - | - | RIPT |  
| 6 | AKASG | 19:05:55.6 | P | 15.69 | 6 | 1.6 | - | - | NSAU |  
| 7 | AKBB | 19:05:54.1 | P | 15.69 | 6 | 0.1 | - | - | NSAU |  
| 8 | KHC | 19:06:10.4 | P | 17.06 | 329 | -1.0 | - | - | GFU |  
| 9 | OBN | 19:06:57.9 | P | 21.12 | 16 | -0.1 | - | 5.2 | OBGSR |  
| 10 | BELG | 19:07:15.1 | P | 22.78 | 34 | 0.6 | - | 4.9 | OBGSR |  
| 11 | FINES | 19:07:46.7 | P | 26.36 | 359 | -2.0 | - | - | HEL |  
| 12 | VALR | 19:07:47.1 | P | 26.40 | 4 | -2.0 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 13 | AKTO | 19:07:56.7 | P | 27.32 | 46 | -0.8 | - | - | NNC |  
| 14 | KIRV | 19:08:00.5 | P | 27.86 | 26 | -1.9 | - | - | RIPT |  
| 15 | AB31 | 19:08:04.0 | P | 28.09 | 50 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 16 | ARU | 19:08:23.1 | P | 30.32 | 35 | -1.2 | - | 5.0 | OBGSR |  
| 17 | KK31 | 19:09:01.0 | P | 34.54 | 63 | -0.3 | - | - | NNC |  
| 18 | BRVK | 19:09:08.4 | P | 35.37 | 46 | 0.2 | - | 5.3 | NNC |  
| 19 | AAK | 19:09:27.0 | P | 37.49 | 64 | 0.8 | - | 5.8 | KYRG |  
| 20 | TKM2 | 19:09:33.1 | P | 38.27 | 63 | 0.3 | - | - | KYRG |  
| 21 | PDGK | 19:09:56.2 | P | 41.06 | 62 | 0.3 | - | - | NNC |  
| 22 | MKAR | 19:10:09.5 | P | 42.47 | 57 | 2.0 | - | 5.4 | NNC |  
| 23 | MAKZ | 19:10:07.4 | P | 42.48 | 57 | -0.1 | - | - | NNC |  
| 24 | MK31 | 19:10:09.4 | P | 42.69 | 57 | 0.2 | - | - | NNC |  
| 25 | ZALV | 19:10:20.0 | P | 44.08 | 46 | -0.4 | - | - | RIPT |  
| 26 | ZAA0B | 19:10:20.0 | P | 44.08 | 46 | -0.4 | - | - | RIPT |  
| 27 | DGZ | 19:10:35.2 | P | 45.86 | 52 | 0.4 | - | 5.5 | ASGSR |  
| 28 | NRIK | 19:10:46.6 | P | 47.33 | 25 | 0.6 | - | 5.4 | RIPT |  
| 29 | TLY | 19:11:49.6 | P | 55.69 | 47 | 0.5 | - | 5.4 | BAGSR |  
| 30 | ULN | 19:12:11.8 | P | 58.89 | 51 | -0.1 | - | 5.2 | OBM |  
| 31 | TIXI | 19:12:22.1 | P | 60.74 | 21 | -2.1 | - | - | YAGSR |  
| 32 | CMAR | 19:12:53.7 | P | 65.25 | 84 | -1.1 | - | - | BKK |  
| 33 | YAK | 19:12:53.1 | P | 65.27 | 30 | -1.1 | - | 5.2 | YAGSR |  
| 34 | HIA | 19:13:00.7 | P | 66.12 | 46 | 0.9 | - | 5.5 | BJI |  
| 35 | BILL | 19:13:39.5 | P | 72.80 | 15 | -0.9 | - | 4.7 | NEGSR |  
| 36 | KLR | 19:13:40.7 | P | 72.92 | 41 | -0.8 | - | 5.2 | OBGSR |  
| 37 | SEY | 19:13:41.4 | P | 73.09 | 23 | -0.8 | - | - | NEGSR |  
| 38 | MA2 | 19:13:52.8 | P | 74.95 | 26 | -0.3 | - | 4.8 | NEGSR |  
| 39 | YSS | 19:14:21.8 | P | 80.14 | 39 | -0.3 | - | 5.4 | SAGSR |  
| 40 | COLA | 19:14:22.1 | P | 80.26 | 358 | -0.3 | - | 4.8 | NEIC |  
| 41 | ULM | 19:14:26.4 | P | 81.09 | 327 | -0.7 | - | - | OTT |  
| 42 | MAJO | 19:14:45.8 | P | 84.36 | 49 | 1.7 | - | 5.4 | JMA |  
   
 
 |