| Параметры землетрясения в районе Побережье Никарагуа, время 2014-10-14 03:51:38, широта 12.67, долгота -87.83, глубина 80 км, ms: 7.2/29
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | JTS | 03:52:35.4 | P | 3.68 | 162 | 1.2 | - | - | HDC |  
| 2 | OTAV | 03:55:12.7 | P | 15.46 | 132 | -0.3 | - | - | QUI |  
| 3 | HKT | 03:55:52.5 | P | 18.73 | 185 | -0.5 | - | - | ATX |  
| 4 | NNA | 03:57:13.0 | P | 26.81 | 91 | 0.0 | 7.1 | 6.8 | LIM |  
| 5 | ANMO | 03:57:22.4 | P | 27.88 | 196 | -0.3 | 6.5 | 6.4 | ALQ |  
| 6 | PFO | 03:58:10.9 | P | 33.39 | 206 | -0.3 | 7.0 | 6.3 | LJC |  
| 7 | LPAZ | 03:58:23.2 | P | 34.74 | 78 | 0.1 | - | 6.4 | LPZ |  
| 8 | ULM | 03:58:48.9 | P | 38.05 | 183 | -1.5 | - | - | OTT |  
| 9 | LVC | 03:59:05.8 | P | 39.66 | 63 | 1.6 | - | 6.9 | GUC |  
| 10 | COLA | 04:02:16.3 | P | 66.09 | 201 | -2.4 | 7.2 | 6.6 | NEIC |  
| 11 | KIP | 04:02:25.5 | P | 67.21 | 243 | -1.0 | 6.5 | 7.0 | HON |  
| 12 | EFI | 04:02:36.2 | P | 69.08 | 28 | -1.3 | 7.2 | 7.1 | EFI |  
| 13 | KBS | 04:03:38.4 | P | 79.52 | 169 | 1.1 | 7.4 | 6.5 | BER |  
| 14 | KONO | 04:03:56.8 | P | 82.90 | 149 | 1.6 | - | 5.9 | BER |  
| 15 | BILL | 04:04:01.3 | P | 84.11 | 203 | 0.1 | 7.2 | 6.8 | NEGSR |  
| 16 | KHC | 04:04:19.4 | P | 87.85 | 138 | -0.5 | 7.6 | 6.6 | GFU |  
| 17 | LVZ | 04:04:29.1 | P | 89.81 | 160 | 0.3 | 7.5 | 6.5 | OBGSR |  
| 18 | VSU | 04:04:36.6 | P | 91.60 | 149 | -0.7 | 7.4 | 6.8 | VSU |  
| 19 | SEY | 04:04:37.2 | P | 91.61 | 207 | 0.0 | - | - | NEGSR |  
| 20 | TIXI | 04:04:39.6 | P | 92.36 | 193 | -0.9 | - | - | YAGSR |  
| 21 | UZH | 04:04:45.8 | P | 93.42 | 138 | -0.1 | 6.7 | - | LVV |  
| 22 | PET | 04:04:47.6 | P | 93.54 | 218 | 1.3 | 7.5 | 6.9 | KAGSR |  
| 23 | LVV | 04:04:47.5 | P | 93.98 | 140 | -0.8 | 6.9 | - | LVV |  
| 24 | MNK | 04:04:48.0 | P | 93.99 | 145 | -0.3 | 7.0 | 7.3 | BELR |  
| 25 | PEA0B | 04:04:50.4 | P | 94.01 | 218 | 2.0 | - | - | RIPT |  
| 26 | MA2 | 04:04:49.9 | P | 94.09 | 210 | 1.3 | - | 6.5 | NEGSR |  
| 27 | AKBB | 04:04:57.6 | P | 96.55 | 141 | -2.4 | - | - | NSAU |  
| 28 | AKASG | 04:04:58.6 | P | 96.55 | 141 | -1.4 | - | - | NSAU |  
| 29 | MSVF | 04:05:06.9 | P | 97.63 | 287 | 1.2 | 6.8 | 6.5 | SVA |  
| 30 | OBN | 04:05:05.9 | P | 97.96 | 148 | -0.4 | 7.2 | 6.7 | OBGSR |  
| 31 | NRIK | 04:05:06.7 | P | 98.17 | 180 | -0.3 | 7.5 | 6.0 | RIPT |  
| 32 | YAK | 04:05:16.1 | P | 99.95 | 202 | 0.9 | 7.5 | 6.5 | YAGSR |  
| 33 | SNAA | 04:05:16.5 | P | 100.35 | 19 | -0.4 | 7.2 | 6.8 | AWIB |  
| 34 | KIRV | 04:05:19.1 | P | 100.94 | 156 | -0.6 | - | - | RIPT |  
| 35 | MAK | 04:10:03.9 | PKIKP | 111.20 | 139 | 1.1 | - | - | OBGSR |  
| 36 | BRVK | 04:10:04.1 | PKIKP | 111.89 | 164 | 0.3 | 7.5 | - | NNC |  
| 37 | USA0B | 04:10:08.9 | PKIKP | 112.82 | 222 | 3.0 | - | - | RIPT |  
| 38 | ZAA0B | 04:10:09.6 | PKIKP | 113.35 | 177 | 3.0 | - | - | RIPT |  
| 39 | MAJO | 04:10:12.8 | PKIKP | 114.61 | 233 | 3.1 | 6.9 | - | JMA |  
| 40 | TLY | 04:10:13.0 | PKIKP | 115.14 | 195 | 2.8 | 7.6 | - | BAGSR |  
| 41 | KURK | 04:10:13.7 | PKIKP | 115.78 | 171 | 2.2 | 7.6 | - | NNC |  
| 42 | DGZ | 04:10:18.2 | PKIKP | 117.76 | 180 | 2.8 | 7.6 | - | ASGSR |  
| 43 | MBAR | 04:10:19.8 | PKIKP | 117.96 | 81 | 2.9 | 7.4 | - | ENT |  
| 44 | ULN | 04:10:18.9 | PKIKP | 118.30 | 201 | 2.3 | 7.4 | - | OBM |  
| 45 | MK31 | 04:10:20.3 | PKIKP | 120.15 | 173 | 0.2 | - | - | NNC |  
| 46 | TJN | 04:10:23.8 | PKIKP | 121.00 | 229 | 1.7 | - | - | TJN |  
| 47 | AAK | 04:10:28.0 | PKIKP | 122.62 | 161 | 2.9 | 7.8 | - | KYRG |  
| 48 | PMG | 04:10:34.4 | PKIKP | 126.02 | 288 | 2.0 | 7.2 | - | PMG |  
   
 
 |