| Параметры землетрясения в районе Побережье Северного Чили, время 2014-04-01 23:46:46, широта -19.60, долгота -70.95, глубина 20 км, ms: 8.0/27
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | JTS | 23:53:21.3 | P | 32.74 | 252 | 0.3 | 8.1 | 6.7 | HDC |  
| 2 | EFI | 23:53:26.3 | P | 33.58 | 29 | -1.5 | 8.1 | 7.2 | EFI |  
| 3 | HKT | 23:56:16.3 | P | 54.78 | 313 | -1.6 | 7.7 | 6.8 | ATX |  
| 4 | ANMO | 23:57:19.2 | P | 63.87 | 352 | -1.6 | 8.0 | 6.9 | ALQ |  
| 5 | SNAA | 23:57:23.6 | P | 64.70 | 19 | -1.9 | - | - | AWIB |  
| 6 | KIP | 00:00:05.7 | P | 94.36 | 259 | -1.3 | 7.6 | 6.9 | HON |  
| 7 | MBAR | 00:00:35.3 | P | 100.81 | 111 | -1.4 | 8.1 | - | ENT |  
| 8 | KHC | 00:00:37.2 | P | 101.09 | 146 | 0.2 | 8.1 | - | GFU |  
| 9 | KONO | 00:00:40.3 | P | 102.04 | 153 | -0.7 | 8.0 | - | BER |  
| 10 | COLA | 00:00:41.7 | P | 102.13 | 200 | 0.4 | 8.0 | - | NEIC |  
| 11 | MSVF | 00:00:43.5 | P | 102.77 | 293 | -1.7 | 7.9 | - | SVA |  
| 12 | PUL | 00:05:21.0 | PKIKP | 112.39 | 161 | -0.1 | 8.0 | - | OBGSR |  
| 13 | OBN | 00:05:29.2 | PKIKP | 115.85 | 161 | 1.1 | 8.1 | - | OBGSR |  
| 14 | VSR | 00:05:31.3 | PKIKP | 117.59 | 160 | -0.3 | - | - | VMGSR |  
| 15 | BILL | 00:05:35.8 | PKIKP | 119.98 | 203 | 0.1 | 8.2 | - | NEGSR |  
| 16 | KIV | 00:05:36.1 | PKIKP | 120.24 | 158 | -1.0 | 7.6 | - | OBGSR |  
| 17 | NEY | 00:05:38.0 | PKIKP | 120.28 | 158 | 0.8 | 7.7 | - | KMGSR |  
| 18 | NCK | 00:05:37.4 | PKIKP | 120.91 | 159 | -1.0 | 7.9 | - | KMGSR |  
| 19 | GNI | 00:05:40.0 | PKIKP | 121.82 | 158 | -0.3 | 8.0 | - | NSSP |  
| 20 | KIRV | 00:05:41.4 | PKIKP | 122.25 | 169 | 1.0 | - | - | RIPT |  
| 21 | TIXI | 00:05:49.6 | PKIKP | 126.67 | 196 | 1.1 | 8.1 | - | YAGSR |  
| 22 | SEY | 00:05:50.8 | PKIKP | 127.60 | 208 | 0.2 | - | - | NEGSR |  
| 23 | ARU | 00:05:50.7 | PKIKP | 127.62 | 173 | -0.1 | 8.0 | - | OBGSR |  
| 24 | PET | 00:05:54.9 | PKIKP | 129.40 | 218 | 0.5 | 7.8 | - | KAGSR |  
| 25 | MA2 | 00:05:55.8 | PKIKP | 130.17 | 211 | 0.2 | 8.0 | - | NEGSR |  
| 26 | WRAB | 00:06:04.3 | PKIKP | 133.54 | 282 | 1.1 | 7.9 | - | CAN |  
| 27 | BRVK | 00:06:03.5 | PKIKP | 135.20 | 180 | -1.8 | 8.0 | - | NNC |  
| 28 | YAK | 00:06:05.6 | PKIKP | 135.24 | 204 | 0.6 | 8.0 | - | YAGSR |  
| 29 | KURK | 00:06:14.0 | PKIKP | 140.73 | 5 | -1.4 | 8.0 | - | NNC |  
| 30 | YSS | 00:06:14.1 | PKIKP | 141.26 | 221 | -2.4 | 7.9 | - | SAGSR |  
| 31 | AAK | 00:06:16.5 | PKIKP | 142.94 | 3 | -3.1 | 8.2 | - | KYRG |  
   
 
 |