| Параметры землетрясения в районе Греция, время 2014-01-26 18:45:06, широта 38.48, долгота 20.20, глубина 10 км, mb: 5.6/22
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | APE | 18:46:17.6 | P | 4.45 | 107 | 1.6 | - | - | ATH |  
| 2 | BR131 | 18:47:41.7 | P | 10.52 | 79 | 1.1 | - | - | ISK |  
| 3 | BRTR | 18:47:41.2 | P | 10.52 | 79 | 0.6 | - | 5.3 | ISK |  
| 4 | AKBB | 18:48:24.4 | P | 13.79 | 25 | -0.2 | - | - | NSAU |  
| 5 | SHAR | 18:49:16.3 | P | 17.71 | 66 | 1.4 | - | - | OBGSR |  
| 6 | KIV | 18:49:17.4 | P | 17.76 | 65 | 1.9 | - | - | OBGSR |  
| 7 | KBZ | 18:49:18.5 | P | 17.87 | 66 | 1.6 | - | - | RIPT |  
| 8 | PYA1 | 18:49:19.9 | P | 18.07 | 65 | 0.6 | - | - | KMGSR |  
| 9 | OBN | 18:49:40.8 | P | 19.98 | 28 | -1.0 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 10 | VSU | 18:49:46.1 | P | 20.44 | 10 | -0.6 | - | - | VSU |  
| 11 | GNBR | 18:49:48.8 | P | 20.71 | 71 | -0.7 | - | 5.9 | DAGSR |  
| 12 | MAK | 18:49:53.7 | P | 21.13 | 69 | -0.2 | - | 6.0 | OBGSR |  
| 13 | AKT | 18:49:54.2 | P | 21.26 | 73 | -1.0 | - | 5.7 | DAGSR |  
| 14 | PUL | 18:50:05.9 | P | 22.27 | 14 | 0.7 | - | 6.2 | OBGSR |  
| 15 | FINES | 18:50:16.0 | P | 23.28 | 7 | 0.9 | - | - | HEL |  
| 16 | AB31 | 18:51:18.0 | P | 30.28 | 56 | -2.0 | - | 4.7 | NNC |  
| 17 | ARU | 18:51:25.3 | P | 31.00 | 42 | -1.0 | - | 5.5 | OBGSR |  
| 18 | BRVK | 18:52:17.0 | P | 37.06 | 50 | -1.4 | - | - | NNC |  
| 19 | KK31 | 18:52:24.0 | P | 37.90 | 67 | -1.6 | - | 5.5 | NNC |  
| 20 | MBAR | 18:52:43.5 | P | 40.08 | 164 | -0.6 | - | 4.9 | ENT |  
| 21 | AAK | 18:52:50.0 | P | 40.86 | 66 | -0.3 | - | 5.1 | KYRG |  
| 22 | KURK | 18:53:00.5 | P | 42.30 | 54 | -1.4 | - | 5.1 | NNC |  
| 23 | MAKZ | 18:53:23.2 | P | 45.14 | 59 | -1.8 | - | - | NNC |  
| 24 | MKAR | 18:53:24.7 | P | 45.14 | 59 | -0.3 | - | - | NNC |  
| 25 | MK31 | 18:53:25.1 | P | 45.36 | 59 | -1.6 | - | - | NNC |  
| 26 | ZAA0B | 18:53:27.6 | P | 45.68 | 48 | -1.5 | - | - | RIPT |  
| 27 | TLY | 18:54:55.7 | P | 57.29 | 47 | -0.9 | - | 5.7 | BAGSR |  
| 28 | TIXI | 18:55:11.7 | P | 59.46 | 20 | 0.3 | - | 5.5 | YAGSR |  
| 29 | PALK | 18:55:32.3 | P | 62.52 | 103 | -0.8 | - | 6.2 | PALK |  
| 30 | YAK | 18:55:47.1 | P | 64.99 | 29 | -1.4 | - | 6.1 | YAGSR |  
| 31 | BILL | 18:56:25.2 | P | 70.79 | 13 | 0.6 | - | 5.7 | NEGSR |  
| 32 | SEY | 18:56:33.2 | P | 71.95 | 21 | 1.6 | - | - | NEGSR |  
| 33 | YKA | 18:56:39.2 | P | 73.02 | 340 | 1.2 | - | - | OTTR |  
| 34 | KLR | 18:56:42.8 | P | 73.79 | 39 | 0.1 | - | 5.9 | OBGSR |  
| 35 | MA2 | 18:56:46.1 | P | 74.12 | 24 | 1.7 | - | 5.7 | NEGSR |  
| 36 | ULM | 18:56:52.0 | P | 75.31 | 323 | 0.6 | - | - | OTT |  
| 37 | USA0B | 18:57:02.1 | P | 77.23 | 43 | -0.3 | - | - | RIPT |  
| 38 | VLA | 18:57:06.0 | P | 77.90 | 44 | -0.1 | - | 5.8 | OBGSR |  
| 39 | TJN | 18:57:16.7 | P | 79.69 | 52 | 0.7 | - | - | TJN |  
| 40 | YSS | 18:57:22.0 | P | 80.67 | 36 | 1.0 | - | 6.3 | SAGSR |  
| 41 | ERM | 18:57:42.6 | P | 84.55 | 39 | 1.6 | - | - | HSS |  
   
 
 |