Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå Южный Иран,
âðåìÿ 2013-04-10 01:58:25, øèðîòà 28.36, äîëãîòà 51.65, ãëóáèíà 10 êì, mb: 5.8/15
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1KIV 02:02:28.3P 17.16 338 1.1 - - OBGSR
2SOC 02:02:38.4P 17.94 331 1.3 - - OBGSR
3ANN 02:03:01.0P 19.94 329 0.3 - - OBGSR
4KK31 02:03:12.6P 21.16 41 -0.9 - - NNC
5AB31 02:03:19.8P 21.82 15 -0.2 - - NNC
6AKTO 02:03:30.0P 22.57 11 2.5 - - NNC
7AAK 02:03:37.3P 23.33 46 2.3 - - KYRG
8TKM2 02:03:45.3P 24.18 47 2.1 - - KYRG
9OTUK 02:03:56.3P 25.50 33 0.4 - - NNC
10PDGK 02:04:09.2P 26.90 49 0.3 - - NNC
11KIEV 02:04:17.6P 28.03 329 -1.5 - 5.9KIEV
12BRVK 02:04:21.0P 28.26 24 -0.1 - 5.8NNC
13ARU 02:04:23.6P 28.49 8 0.5 - 5.6OBGSR
14LVV 02:04:36.3P 30.02 323 -0.7 - - LVV
15MK31 02:04:37.5P 30.20 44 -1.0 - - NNC
16KURK 02:04:38.1P 30.22 35 -0.6 - 5.9NNC
17DGZ 02:05:17.1P 34.55 42 0.6 - 5.5ASGSR
18VSU 02:05:16.3P 34.71 337 -1.4 - - VSU
19MBAR 02:05:21.6P 35.09 218 0.1 - 5.7ENT
20BFO 02:05:53.0P 38.76 313 1.0 - - KRW
21KONO 02:06:19.5P 42.32 330 -1.8 - 5.6BER
22TLY 02:06:43.3P 44.98 44 0.4 - 5.9BAGSR
23ULN 02:06:56.1P 46.66 50 -0.2 - 5.8OBM
24ABPO 02:07:03.2P 47.29 186 1.6 - - TAN
25KBS 02:07:49.4P 53.51 351 1.2 - - BER
26TIXI 02:08:28.3P 59.34 21 -1.6 - 5.7YAGSR
27KLR 02:08:52.1P 62.85 47 -2.0 - 5.8OBGSR
28TJN 02:08:55.0P 62.96 61 0.0 - - TJN
29SEY 02:09:38.0P 69.81 29 0.0 - - NEGSR
30MA2 02:09:40.4P 70.39 32 -1.2 - 6.1NEGSR
31YSS 02:09:41.5P 70.58 47 -1.5 - 6.2SAGSR
32BILL 02:09:54.7P 72.60 21 -0.1 - 6.2NEGSR
33COLA 02:11:06.4P 85.84 8 0.0 - 5.9NEIC
34FFC 02:11:46.3P 94.20 345 0.4 - - OTT



Íîâîñòè | Êàòàëîãè | Ñåéñì.äàííûå | ÑÑÄ | Ïðîäóêòû | Ññûëêè | Ñòðóêòóðà | Ïóáëèêàöèè | Êîíôåðåíöèè | Îáúÿâëåíèÿ | Î ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2024