Район озера Иссык-Куль,
2013-01-28 20:37:06, 42.51, 79.89, 10 , mb: 4.5/7
:

N              Ms  mb    
1PDGK 20:37:23.7P 0.87 340 0.2 - - NNC
2AAA 20:37:47.6P 2.29 289 1.9 - - SOME
3TKM2 20:37:59.6P 3.19 279 1.3 - - KYRG
4AAK 20:38:09.8P 3.99 274 0.4 - - KYRG
5MAKZ 20:38:19.9P 4.55 18 2.7 - - NNC
6MK31 20:38:20.9P 4.61 21 2.8 - - NNC
7OTUK 20:39:01.0P 7.81 320 -2.0 - - NNC
8KURK 20:39:08.9P 8.25 354 -0.2 - - NNC
9DGZ 20:39:17.2P 8.89 33 -0.8 - - ASGSR
10BRVK 20:40:02.6P 12.36 332 -2.7 - - NNC
11ARU 20:41:35.4P 19.53 323 -1.2 - 4.0OBGSR
12ULN 20:41:38.1P 19.83 65 -1.9 - 3.6OBM
13AKT 20:42:19.9P 23.86 279 -0.8 - 4.6DAGSR
14GNBR 20:42:25.8P 24.21 281 1.6 - 4.8DAGSR
15GNI 20:42:44.2P 26.43 277 -0.9 - 5.0NSSP
16KLR 20:44:10.3P 36.11 61 0.0 - - OBGSR
17TIXI 20:44:22.8P 37.60 23 0.3 - 4.3YAGSR
18KLNR 20:44:43.3P 40.11 309 -0.4 - 5.5OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024