Армения - Азербайджан - Иран погран.область,
2012-08-13 01:56:10, 38.31, 46.62, 10 , mb: 4.8/7
:

N              Ms  mb    
1GNI 01:56:50.7P 2.28 320 0.9 - - NSSP
2NEY 01:57:38.6P 5.76 330 0.2 - - KMGSR
3KIV 01:57:48.3P 6.38 334 1.1 - - OBGSR
4APE 02:00:06.8P 16.74 272 -0.1 - - ATH
5KIEV 02:00:13.8P 17.49 321 -2.4 - - KIEV
6OBN 02:00:23.0P 18.14 341 -1.2 - 4.4OBGSR
7AAK 02:01:04.4P 21.60 70 1.7 - 5.3KYRG
8BRVK 02:01:07.0P 22.01 40 0.2 - 5.0NNC
9VSU 02:01:27.4P 23.93 334 1.8 - - VSU
10KURK 02:01:41.9P 25.75 51 -1.2 - - NNC
11DGZ 02:02:30.0P 31.12 55 -1.5 - 4.4ASGSR
12KONO 02:02:36.7P 31.71 324 0.2 - 4.7BER
13HVS 02:03:07.4P 35.22 53 0.3 - 4.9KRAR
14ULN 02:04:20.8P 44.13 57 -0.1 - 4.8OBM



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024