Параметры землетрясения в районе Юго-Западная РЎРёР±РёСЂСЊ, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2012-02-26 06:17:17, широта 51.72, долгота 95.97, глубина 10 км, ms: 6.8/31
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1KZLR 06:17:34.6P 0.94 270 -1.1 - - ASGSR
2HVS 06:17:45.8P 1.53 249 0.8 - - KRAR
3ARDR 06:17:48.6P 1.79 300 -0.4 - - ASGSR
4ORL 06:18:01.9P 2.51 70 2.3 - - BAGSR
5TLY 06:18:31.0P 4.80 87 -0.5 - - BAGSR
6ZALV 06:19:04.1P 7.11 293 0.0 - - RIPT
7ULN 06:19:18.5P 8.14 114 0.1 - - OBM
8MKAR 06:19:46.0P 10.38 247 -3.3 - - NNC
9MAKZ 06:19:49.3P 10.38 247 0.0 - - NNC
10KURK 06:19:54.6P 10.93 272 -2.3 - - NNC
11HIA 06:20:53.5P 15.31 90 -1.5 - - BJI
12AAA 06:20:58.8P 15.41 244 2.5 - - SOME
13BRVK 06:20:57.6P 15.71 285 -2.6 - - NNC
14AAK 06:21:17.4P 17.14 246 -1.0 - 6.0KYRG
15CLNS 06:21:25.0P 17.57 62 1.3 6.46.1YAGSR
16KKAR 06:21:41.6P 19.19 253 -2.0 - - NNC
17YAK 06:22:00.0P 20.87 47 -1.7 6.76.6YAGSR
18ARU 06:22:15.0P 22.25 297 -0.6 6.96.8OBGSR
19KLR 06:22:21.3P 22.76 82 0.6 - - OBGSR
20TIXI 06:22:39.4P 24.76 24 -0.5 6.67.5YAGSR
21MSHR 06:22:46.4P 25.40 97 0.1 - - OBGSR
22VLA 06:22:47.5P 25.56 95 -0.3 6.66.1OBGSR
23KSRS 06:22:57.9P 26.59 110 0.6 - - USAF
24TJN 06:23:00.7P 27.02 112 -0.6 - - TJN
25YSS 06:23:31.6P 30.44 80 -0.3 6.96.5SAGSR
26MA2 06:23:37.8P 31.08 54 0.4 - - NEGSR
27SEY 06:23:40.6P 31.39 47 0.4 - - NEGSR
28LVZ 06:23:53.5P 33.10 323 -1.6 6.66.3OBGSR
29ERM 06:23:55.4P 33.16 88 -0.4 6.87.2HSS
30MAJO 06:23:54.8P 33.38 100 -3.0 6.65.7JMA
31MJAR 06:23:55.6P 33.41 100 -2.5 - - JMA
32MAK 06:23:59.0P 33.44 274 0.8 - - OBGSR
33YUK 06:24:00.9P 33.77 83 -0.2 - - SAGSR
34MOS 06:24:01.5P 33.86 300 -0.3 6.96.9OBGSR
35KUR 06:24:04.5P 34.38 80 -1.9 - - SAGSR
36OBN 06:24:07.7P 34.64 300 -0.7 7.07.1OBGSR
37NCK 06:24:17.4P 35.57 278 0.8 6.96.9KMGSR
38TBLG 06:24:19.9P 35.83 274 1.2 - 6.8TIF
39KIV 06:24:19.8P 35.89 279 0.6 6.57.1OBGSR
40NEY 06:24:24.0P 36.24 278 1.7 6.56.6KMGSR
41ARCES 06:24:21.4P 36.28 326 -0.9 - - NAO
42PUL 06:24:23.4P 36.37 309 0.3 6.96.9OBGSR
43PETK 06:24:25.4P 36.65 63 -0.1 - 6.1IDC
44SKR 06:24:27.0P 36.77 67 0.5 6.96.7SAGSR
45GNI 06:24:28.6P 36.80 272 1.6 7.17.4NSSP
46PET 06:24:30.1P 37.21 63 -0.1 6.56.7KAGSR
47VSU 06:24:41.7P 38.55 308 0.3 7.37.1VSU
48ANN 06:24:42.9P 38.65 284 0.5 - - OBGSR
49MNK 06:24:48.0P 39.55 302 -1.7 7.27.2BELR
50KIEV 06:24:57.3P 40.51 296 -0.4 7.16.4KIEV
51SIM 06:24:58.9P 40.56 286 0.7 6.56.3KRYM
52KLNR 06:25:22.6P 43.46 305 0.8 7.06.7OBGSR
53LVV 06:25:25.9P 43.83 297 1.1 7.1 - LVV
54BRTR 06:25:26.1P 43.85 280 0.9 - 6.4ISK
55KONO 06:25:42.1P 46.01 315 -0.1 7.17.1BER
56APE 06:26:16.4P 50.47 282 -0.7 6.36.7ATH
57BFO 06:26:36.7P 53.11 304 -0.2 - - KRW
58COLA 06:26:40.9P 53.78 28 -0.6 6.75.9NEIC
59ESK 06:26:45.0P 54.14 316 0.7 - - BGS
60KDAK 06:27:06.9P 57.36 36 -0.6 - - GIA
61DGAR 06:27:40.4P 62.27 207 -1.5 - - DGAR
62YKA 06:27:48.1P 63.59 15 -1.7 - - OTTR
63COCO 06:27:51.8P 63.65 179 0.8 - - AUST
64KMBO 06:28:43.9P 72.08 244 0.0 - - NAI
65FFC 06:28:47.2P 72.87 11 -0.5 - - OTT
66PMG 06:29:00.6P 75.07 127 -0.6 7.16.8PMG
67WRA 06:29:20.1P 78.85 143 -2.1 - - CAN
68WRAB 06:29:21.4P 78.85 143 -0.8 6.46.7CAN
69ABPO 06:29:42.6P 82.27 226 2.2 - - TAN
70KIP 06:29:43.7P 82.85 65 0.4 7.17.2HON
71PFO 06:30:21.7P 90.39 27 1.8 - - LJC
72ANMO 06:30:26.3P 91.48 18 1.3 6.86.4ALQ



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024