Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2011-07-16 18:38:50, широта 52.89, долгота 108.51, глубина 15 км, ms: 5.2/26
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1SYVR 18:39:13.8P 1.18 49 1.9 - - BAGSR
2TRG 18:39:15.3P 1.33 266 1.2 - - BAGSR
3YLYR 18:39:33.0P 2.54 37 0.9 - - BAGSR
4IRK 18:39:34.5P 2.67 258 0.6 - - BYKL
5HIA 18:40:44.7P 7.95 113 -3.3 4.86.5BJI
6KZLR 18:41:08.2P 9.63 295 -3.0 - - ASGSR
7KRAR 18:41:08.2P 9.63 295 -3.0 - - KRAR
8ABNR 18:41:08.2P 9.63 295 -3.0 - - KRAR
9YAK 18:42:14.3P 14.55 43 -3.0 4.7 - YAGSR
10KLR 18:42:23.4P 15.04 95 -0.3 - - OBGSR
11MAKZ 18:43:00.6P 18.10 261 -1.9 - - NNC
12MSHR 18:43:06.5P 18.32 115 1.2 - - OBGSR
13VLA 18:43:06.5P 18.37 113 0.6 - 5.1OBGSR
14KURK 18:43:05.2P 18.55 275 -2.8 5.34.8NNC
15NRIK 18:43:13.7P 19.15 337 -1.5 - - RIPT
16KSRS 18:43:30.6P 20.52 131 0.3 - - USAF
17TIXI 18:43:31.7P 20.85 18 -1.9 5.15.9YAGSR
18PDGK 18:43:40.0P 21.48 255 -0.1 - 5.1NNC
19VOSK 18:43:49.0P 22.52 285 -1.4 - 5.4NNC
20YSS 18:43:51.7P 22.68 91 -0.4 4.95.7SAGSR
21BRVK 18:43:52.9P 22.84 286 -0.7 5.45.5NNC
22AAA 18:43:59.4P 23.06 258 3.6 6.1 - SOME
23OTUK 18:43:58.1P 23.27 273 0.3 - 4.8NNC
24ZRNK 18:43:59.9P 23.62 286 -1.2 - 5.6NNC
25MA2 18:44:06.9P 24.07 57 1.4 - - NEGSR
26AAK 18:44:14.4P 24.84 259 1.3 5.45.3KYRG
27SEY 18:44:15.0P 24.88 49 1.7 - - NEGSR
28ERM 18:44:19.7P 25.59 101 -0.4 4.95.5HSS
29YUK 18:44:25.0P 26.06 95 0.5 - - SAGSR
30KUR 18:44:27.9P 26.62 91 -1.8 - - SAGSR
31ARU 18:44:47.3P 28.59 297 -0.1 5.05.3OBGSR
32SKR 18:44:51.6P 29.11 75 -0.6 - - SAGSR
33PETK 18:44:52.3P 29.14 70 -0.1 - 5.0IDC
34PET 18:44:56.5P 29.71 69 -1.0 4.95.7KAGSR
35BILL 18:45:08.1P 30.90 38 0.2 4.95.9NEGSR
36LVZ 18:46:00.0P 36.86 323 0.8 5.15.3OBGSR
37KBS 18:46:25.2P 39.91 343 0.7 5.55.7BER
38OBN 18:46:30.4P 40.62 303 -0.2 5.55.2OBGSR
39NCK 18:46:50.1P 42.90 284 0.6 4.94.8KMGSR
40KIV 18:46:53.0P 43.16 286 1.4 4.95.6OBGSR
41NEY 18:46:56.1P 43.56 285 1.3 4.64.9KMGSR
42VSU 18:46:56.4P 43.75 311 0.2 5.6 - VSU
43ANN 18:47:10.0P 45.69 290 -1.9 - 5.5OBGSR
44KIEV 18:47:19.7P 46.73 301 -0.3 5.45.4KIEV
45COLA 18:47:36.7P 48.83 33 0.6 4.96.2NEIC
46ILAR 18:47:39.4P 49.21 33 0.3 - 5.8USAF
47LVV 18:47:45.4P 49.92 303 0.6 5.4 - LVV
48KONO 18:47:48.4P 50.38 319 0.2 6.15.9BER
49TIRR 18:47:53.5P 50.96 295 0.8 - 4.9BUC
50KDAK 18:47:57.1P 51.58 42 -0.1 - - GIA
51ESK 18:48:47.0P 58.36 321 0.5 - - BGS
52KAPI 18:48:47.6P 58.47 167 -0.3 - 5.2DJA
53BFO 18:48:48.6P 58.60 310 0.3 - - KRW
54FFC 18:50:01.1P 69.81 18 -0.2 - - OTT
55PMG 18:50:04.8P 70.26 139 0.1 5.4 - PMG
56WRAB 18:50:36.7P 75.91 155 -1.1 5.26.2CAN
57PFO 18:51:29.5P 85.38 36 1.6 - - LJC
58ANMO 18:51:39.3P 87.38 28 1.7 4.96.2ALQ



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024