| Параметры землетрясения в районе РЈ восточного побережья РҐРѕРЅСЃСЋ, РЇРїРѕРЅРёСЏ, время 2011-04-08 10:04:17, широта 37.94, долгота 143.88, глубина 33 км, mb: 5.0/14
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | ERM | 10:05:18.1 | P | 4.11 | 352 | -1.4 | - | - | HSS |  
| 2 | MAJO | 10:05:28.7 | P | 4.74 | 255 | 0.2 | - | - | JMA |  
| 3 | YSS | 10:06:28.6 | P | 9.06 | 355 | -0.3 | - | - | SAGSR |  
| 4 | VLA | 10:06:47.9 | P | 10.49 | 303 | -0.6 | - | - | OBGSR |  
| 5 | KLR | 10:07:37.0 | P | 14.29 | 326 | -2.4 | - | - | OBGSR |  
| 6 | MA2 | 10:09:11.8 | P | 22.10 | 9 | 0.6 | - | - | NEGSR |  
| 7 | SEY | 10:09:46.1 | P | 25.56 | 9 | 1.4 | - | - | NEGSR |  
| 8 | YAK | 10:09:45.6 | P | 25.65 | 345 | 0.0 | - | 5.6 | YAGSR |  
| 9 | ULN | 10:10:12.7 | P | 28.50 | 302 | 0.9 | - | 4.7 | OBM |  
| 10 | TLY | 10:10:36.6 | P | 31.23 | 309 | 0.7 | - | 4.9 | BAGSR |  
| 11 | TIXI | 10:11:04.4 | P | 34.65 | 352 | -1.0 | - | 4.4 | YAGSR |  
| 12 | KDAK | 10:12:32.2 | P | 45.11 | 43 | 0.1 | - | - | GIA |  
| 13 | MKAR | 10:12:34.4 | P | 45.51 | 302 | -1.0 | - | - | NNC |  
| 14 | KURK | 10:12:46.3 | P | 46.92 | 308 | -0.2 | - | 5.3 | NNC |  
| 15 | TKM2 | 10:13:18.6 | P | 50.93 | 298 | 1.0 | - | 5.0 | KYRG |  
| 16 | BRVK | 10:13:21.6 | P | 51.47 | 312 | 0.2 | - | 4.8 | NNC |  
| 17 | AAK | 10:13:24.5 | P | 51.78 | 298 | 0.5 | - | 5.1 | KYRG |  
| 18 | ZRNK | 10:13:27.4 | P | 52.25 | 312 | 0.1 | - | 4.6 | NNC |  
| 19 | EKS2 | 10:13:28.3 | P | 52.27 | 299 | 0.6 | - | 4.6 | KYRG |  
| 20 | ARU | 10:14:01.9 | P | 56.98 | 319 | 0.1 | - | 5.5 | OBGSR |  
| 21 | WRAB | 10:14:10.0 | P | 58.26 | 191 | -1.3 | - | 5.4 | CAN |  
| 22 | WRA | 10:14:09.8 | P | 58.27 | 191 | -1.6 | - | - | CAN |  
| 23 | LVZ | 10:14:35.8 | P | 62.08 | 336 | -0.9 | - | 5.4 | OBGSR |  
| 24 | FINES | 10:15:20.6 | P | 68.92 | 333 | 0.0 | - | - | HEL |  
| 25 | KIV | 10:15:40.1 | P | 71.78 | 312 | 1.8 | - | 5.4 | OBGSR |  
| 26 | AKASG | 10:15:55.7 | P | 74.77 | 323 | 0.1 | - | - | NSAU |  
| 27 | BFO | 10:16:54.4 | P | 85.45 | 332 | 1.7 | - | - | KRW |  
   
 
 |