| Параметры землетрясения в районе Острова Вануату, время 2010-12-26 02:13:36, широта -19.47, долгота 168.40, глубина 10 км, ms: 5.6/13
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | PMG | 02:18:39.7 | P | 22.85 | 293 | -1.5 | 6.2 | 6.7 | PMG |  
| 2 | MAJO | 02:24:02.7 | P | 62.59 | 333 | -0.7 | 6.0 | 6.4 | JMA |  
| 3 | YSS | 02:24:51.2 | P | 70.05 | 342 | 0.5 | - | 6.0 | SAGSR |  
| 4 | SKR | 02:24:53.4 | P | 70.68 | 352 | -1.0 | - | - | SAGSR |  
| 5 | PET | 02:25:06.6 | P | 72.67 | 354 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | KAGSR |  
| 6 | CMAR | 02:25:36.6 | P | 77.88 | 295 | -0.1 | - | - | BKK |  
| 7 | HIA | 02:25:52.2 | P | 80.91 | 330 | -0.3 | - | - | BJI |  
| 8 | SEY | 02:26:05.2 | P | 83.09 | 353 | 1.7 | - | - | NEGSR |  
| 9 | KDAK | 02:26:06.5 | P | 83.51 | 20 | 0.8 | - | 5.9 | GIA |  
| 10 | ULN | 02:26:20.6 | P | 86.58 | 324 | -0.8 | - | 6.2 | OBM |  
| 11 | YAK | 02:26:22.2 | P | 86.83 | 343 | 0.0 | 5.5 | 6.1 | YAGSR |  
| 12 | BILL | 02:26:23.9 | P | 87.29 | 359 | -0.4 | - | 6.0 | NEGSR |  
| 13 | PFO | 02:26:32.9 | P | 88.89 | 54 | 0.1 | - | - | LJC |  
| 14 | TLY | 02:26:40.0 | P | 90.48 | 326 | 0.2 | - | 5.8 | BAGSR |  
| 15 | COLA | 02:26:37.6 | P | 90.49 | 17 | -1.9 | 5.7 | 5.6 | NEIC |  
| 16 | HVS | 02:27:04.2 | P | 95.76 | 322 | 0.1 | - | 5.7 | KRAR |  
| 17 | ANMO | 02:27:10.6 | P | 97.08 | 56 | 0.1 | 5.8 | 6.6 | ALQ |  
| 18 | MKAR | 02:27:29.8 | P | 101.56 | 316 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 19 | ZALV | 02:27:30.8 | P | 101.82 | 323 | -0.6 | - | - | RIPT |  
| 20 | ARU | 02:32:21.5 | PKIKP | 116.96 | 324 | 0.1 | 5.4 | - | OBGSR |  
| 21 | GNI | 02:32:45.1 | PKIKP | 127.87 | 306 | 1.9 | 6.0 | - | NSSP |  
| 22 | KMBO | 02:32:44.9 | PKIKP | 127.90 | 253 | 0.8 | - | - | NAI |  
| 23 | NCK | 02:32:45.0 | PKIKP | 128.25 | 310 | 1.2 | 5.4 | - | KMGSR |  
| 24 | KIV | 02:32:46.6 | PKIKP | 128.82 | 311 | 1.7 | 5.3 | - | OBGSR |  
| 25 | NEY | 02:32:46.4 | PKIKP | 128.92 | 310 | 1.3 | 5.3 | - | KMGSR |  
| 26 | OBN | 02:32:46.3 | PKIKP | 129.25 | 326 | 1.1 | 5.5 | - | OBGSR |  
| 27 | FINES | 02:32:48.6 | PKIKP | 130.49 | 337 | 1.2 | - | - | HEL |  
| 28 | KIEV | 02:32:57.1 | PKIKP | 135.22 | 324 | 0.5 | 5.5 | - | KIEV |  
| 29 | BRTR | 02:33:01.7 | PKIKP | 136.32 | 308 | 2.6 | - | - | ISK |  
| 30 | SHEL | 02:33:15.3 | PKIKP | 144.33 | 190 | 1.4 | - | - | SHEL |  
| 31 | BFO | 02:33:20.8 | PKIKP | 147.00 | 335 | 3.2 | - | - | KRW |  
   
 
 |