Район Никобарских островов, Индия,
2010-06-13 07:36:59, 7.57, 91.99, 33 , mb: 4.8/6
:

N              Ms  mb    
1TKM2 07:44:17.4P 38.05 340 1.0 - - KYRG
2AAK 07:44:19.3P 38.18 339 1.8 - 5.2KYRG
3MKAR 07:44:30.6P 40.03 349 -2.1 - - NNC
4KURK 07:45:08.4P 44.42 348 -0.2 - 4.6NNC
5TLY 07:45:14.9P 45.02 10 1.5 - 4.2BAGSR
6ZALV 07:45:24.8P 46.60 354 -1.2 - - RIPT
7BRVK 07:45:43.9P 48.67 343 1.8 - 4.6NNC
8STKA 07:47:15.6P 61.46 132 0.4 - - AUST
9OBN 07:47:34.4P 64.50 328 -0.5 - 5.0OBGSR
10TIXI 07:47:55.4P 67.95 12 -1.2 - 5.0YAGSR
11FINES 07:48:20.0P 71.99 333 -1.2 - - HEL



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024