Район Андаманских островов, Индия,
2009-08-11 07:54:35, 14.32, 93.03, 33 , mb: 5.4/10
:

N              Ms  mb    
1MKAR 08:01:15.0P 33.69 346 -0.3 - 5.5NNC
2HVS 08:01:41.8P 36.73 1 0.6 - - KRAR
3ZALV 08:02:09.3P 40.06 352 0.4 - - RIPT
4ARU 08:03:25.0P 49.58 336 -0.1 - 5.3OBGSR
5KIV 08:03:43.7P 51.93 315 0.7 - 5.3OBGSR
6YSS 08:03:48.4P 52.54 41 0.9 - - SAGSR
7WRA 08:03:51.0P 53.01 129 -0.5 - - CAN
8WRAB 08:03:51.9P 53.01 129 0.4 - 5.5CAN
9YAK 08:03:59.1P 54.31 20 -1.3 - - YAGSR
10BRTR 08:04:23.3P 57.52 308 -0.6 - 5.1ISK
11PMG 08:04:31.3P 58.62 111 -0.7 - 5.5PMG
12OBN 08:04:36.4P 59.41 326 -0.4 - 5.4OBGSR
13TIXI 08:04:48.1P 61.18 12 -0.5 - 5.5YAGSR
14AKASG 08:04:55.9P 62.50 320 -1.9 - 5.0NSAU
15LVZ 08:05:14.8P 65.18 339 -0.2 - 5.5OBGSR
16FINES 08:05:23.5P 66.55 331 -0.3 - - HEL
17KHC 08:06:00.2P 72.43 317 0.1 - - GFU
18KWAJ 08:06:03.1P 73.01 85 -1.1 - - KWAJ
19BFO 08:06:21.7P 75.95 317 1.2 - - KRW
20KDAK 08:07:35.4P 90.39 29 1.1 - - GIA
21ANMO 08:13:40.4PKIKP 127.62 20 2.4 - - ALQ



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024