Район Андаманских островов, Индия,
2009-08-11 06:10:01, 14.03, 92.94, 33 , mb: 5.0/6
:

N              Ms  mb    
1MKAR 06:16:43.7P 33.95 346 -0.6 - - NNC
2HVS 06:17:10.2P 37.02 1 -0.2 - 5.4KRAR
3ZALV 06:17:38.0P 40.34 353 0.1 - - RIPT
4ARU 06:18:53.5P 49.82 336 -0.1 - 4.6OBGSR
5KIV 06:19:11.8P 52.07 315 0.9 - 5.0OBGSR
6WRAB 06:19:14.7P 52.90 129 -2.6 - 5.2CAN
7KMBO 06:19:50.0P 57.16 259 1.4 - - NAI
8BRTR 06:19:50.5P 57.63 308 -0.9 - - ISK
9OBN 06:20:05.0P 59.61 326 0.1 - 5.0OBGSR
10FINES 06:20:51.0P 66.77 331 -0.9 - - HEL
11KHC 06:21:27.1P 72.59 317 -0.7 - 5.0GFU
12KWAJ 06:21:34.9P 73.13 85 3.3 - - KWAJ



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024