Район Андаманских островов, Индия,
2009-08-10 21:19:39, 14.42, 92.89, 33 , mb: 5.1/11
:

N              Ms  mb    
1AAK 21:26:09.2P 32.28 334 1.4 - 4.9KYRG
2MKAR 21:26:18.6P 33.56 346 -0.2 - 5.0NNC
3HVS 21:26:45.5P 36.64 1 0.5 - 5.5KRAR
4ZALV 21:27:12.8P 39.95 353 0.2 - - RIPT
5VLA 21:27:47.9P 43.96 42 2.3 - - OBGSR
6ARU 21:28:29.0P 49.44 336 0.5 - 4.7OBGSR
7KIV 21:28:47.1P 51.76 315 0.7 - 5.1OBGSR
8YSS 21:28:51.4P 52.56 41 -0.9 - 5.3SAGSR
9YAK 21:29:03.2P 54.27 20 -1.5 - 5.5YAGSR
10BRTR 21:29:26.5P 57.35 308 -0.8 - 4.8ISK
11OBN 21:29:39.6P 59.26 326 -0.7 - 5.0OBGSR
12TIXI 21:29:51.1P 61.12 12 -1.7 - 5.3YAGSR
13FINES 21:30:26.7P 66.40 331 -0.8 - - HEL
14KHC 21:31:03.9P 72.27 317 0.2 - 5.2GFU



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024