Район Западного Ириана, Индонезия,
2009-01-04 07:32:58, -0.73, 133.57, 33 , mb: 5.1/7
:

N              Ms  mb    
1WRAB 07:37:21.2P 19.10 178 -0.4 - - CAN
2WRA 07:37:21.6P 19.11 178 -0.1 - - CAN
3MAJO 07:40:08.6P 37.33 6 -1.4 - - JMA
4CMAR 07:40:25.5P 39.01 301 1.3 - - BKK
5YSS 07:41:38.1P 48.18 8 0.1 - 5.3SAGSR
6HIA 07:42:00.9P 51.21 348 -0.2 - - BJI
7ULN 07:42:19.3P 53.62 338 0.1 - - OBM
8YAK 07:43:21.6P 62.65 358 -0.6 - 5.7YAGSR
9SEY 07:43:38.9P 65.06 9 1.0 - - NEGSR
10AAK 07:43:57.9P 68.25 317 -0.6 - 5.0KYRG
11KURK 07:44:03.7P 69.19 326 -0.4 - 5.4NNC
12BILL 07:44:22.2P 72.32 12 -0.4 - 4.6NEGSR
13BRVK 07:44:37.1P 74.86 326 -0.7 - 5.0NNC
14ARU 07:45:18.7P 82.35 327 0.1 - 4.9OBGSR
15COLA 07:45:37.8P 85.81 25 1.9 - - NEIC



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024