Район Западного Ириана, Индонезия,
2009-01-04 06:53:38, -0.23, 132.65, 33 , mb: 4.9/7
:

N              Ms  mb    
1PMG 06:57:38.1P 17.08 123 1.5 - 4.5PMG
2WRAB 06:58:06.2P 19.66 175 -1.4 - 4.9CAN
3CMAR 07:00:56.9P 37.97 301 1.5 - - BKK
4YSS 07:02:13.6P 47.83 9 -1.6 - - SAGSR
5ULN 07:02:54.6P 52.82 339 1.4 - 4.7OBM
6YAK 07:03:57.5P 62.12 358 -1.1 - 5.3YAGSR
7MKAR 07:04:13.1P 64.38 324 -0.6 - - NNC
8KURK 07:04:38.6P 68.26 326 0.3 - 5.1NNC
9BRVK 07:05:12.9P 73.93 326 0.6 - 5.0NNC
10ARU 07:05:53.2P 81.43 327 -0.6 - 4.9OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024