Район Западного Ириана, Индонезия,
2009-01-04 06:05:14, -0.77, 134.00, 33 , mb: 5.0/7
:

N              Ms  mb    
1PMG 06:08:54.3P 15.65 124 0.4 - 4.6PMG
2WRAB 06:09:34.7P 19.05 179 -1.7 - - CAN
3WRA 06:09:37.9P 19.06 179 1.4 - - CAN
4TJN 06:12:27.0P 37.47 351 0.6 - - TJN
5CMAR 06:12:44.7P 39.40 301 2.0 - 4.9BKK
6HIA 06:14:18.9P 51.33 348 1.5 - - BJI
7ULN 06:14:35.9P 53.82 338 -0.1 - - OBM
8YAK 06:15:36.3P 62.70 358 -1.6 - 5.6YAGSR
9SEY 06:15:52.7P 65.02 9 -0.3 - - NEGSR
10KURK 06:16:20.1P 69.46 326 -1.0 - 5.4NNC
11BILL 06:16:37.4P 72.26 12 -0.2 - 4.8NEGSR
12BRVK 06:16:53.6P 75.13 326 -1.1 - 4.9NNC
13ARU 06:17:34.1P 82.61 327 -1.2 - 4.9OBGSR
14COLA 06:17:51.8P 85.66 25 1.3 - - NEIC



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024