Район Западного Ириана, Индонезия,
2009-01-04 02:10:38, -0.61, 132.48, 33 , mb: 4.8/6
:

N              Ms  mb    
1PMG 02:14:36.2P 17.01 121 0.5 - 4.5PMG
2WRAB 02:15:03.0P 19.29 175 -0.4 - - CAN
3CMAR 02:17:57.4P 38.02 302 1.6 - 4.4BKK
4ULN 02:19:55.4P 53.12 339 0.1 - - OBM
5MKAR 02:21:13.5P 64.59 324 -1.5 - 5.2NNC
6KURK 02:21:39.5P 68.49 327 -0.1 - 5.0NNC
7BRVK 02:22:13.3P 74.16 326 -0.3 - 4.9NNC
8ARU 02:22:55.0P 81.66 327 0.1 - 4.9OBGSR



| | . | | | | | | | |
© 1993-2024