| Параметры землетрясения в районе Охотское РјРѕСЂРµ, время 2008-11-24 09:02:57, широта 54.19, долгота 154.44, глубина 490 км, ms: 6.5/17
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | PETK | 09:04:03.8 | P | 2.22 | 118 | 0.4 | - | - | IDC |  
| 2 | PET | 09:04:05.8 | P | 2.77 | 113 | -0.9 | 6.6 | - | KAGSR |  
| 3 | SKR | 09:04:12.0 | P | 3.66 | 163 | -1.2 | 6.8 | - | SAGSR |  
| 4 | SEY | 09:05:05.5 | P | 8.83 | 354 | 2.0 | - | - | NEGSR |  
| 5 | KUR | 09:05:14.2 | P | 9.92 | 208 | -0.9 | - | - | SAGSR |  
| 6 | YSS | 09:05:21.1 | P | 10.36 | 230 | 1.4 | 6.6 | - | SAGSR |  
| 7 | YUK | 09:05:32.5 | P | 11.62 | 212 | -0.5 | 6.0 | 7.0 | SAGSR |  
| 8 | ERM | 09:05:59.3 | P | 14.30 | 216 | -1.6 | - | 6.9 | HSS |  
| 9 | BILL | 09:06:08.0 | P | 15.03 | 18 | -0.1 | 5.7 | - | NEGSR |  
| 10 | YAK | 09:06:09.8 | P | 15.15 | 311 | 0.4 | - | 7.8 | YAGSR |  
| 11 | VLA | 09:06:41.8 | P | 18.47 | 242 | -0.5 | 6.5 | - | OBGSR |  
| 12 | MAJO | 09:07:05.6 | P | 20.93 | 219 | 0.0 | - | 7.2 | JMA |  
| 13 | HIA | 09:07:14.7 | P | 21.90 | 271 | 0.2 | - | - | BJI |  
| 14 | KSRS | 09:07:40.9 | P | 24.74 | 238 | 0.6 | - | - | USAF |  
| 15 | KDAK | 09:08:18.0 | P | 29.22 | 61 | -1.5 | - | - | GIA |  
| 16 | ULN | 09:08:26.8 | P | 29.99 | 278 | 0.5 | - | - | OBM |  
| 17 | COLA | 09:08:26.7 | P | 30.04 | 46 | 0.2 | - | - | NEIC |  
| 18 | TLY | 09:08:29.0 | P | 30.16 | 286 | 1.4 | 6.1 | 6.8 | BAGSR |  
| 19 | SONM | 09:08:30.6 | P | 30.39 | 278 | 0.9 | - | - | OBM |  
| 20 | ZALV | 09:09:43.7 | P | 39.32 | 299 | -0.2 | - | - | RIPT |  
| 21 | KURK | 09:10:23.3 | P | 44.27 | 298 | -0.1 | 6.5 | 7.2 | NNC |  
| 22 | MK31 | 09:10:26.4 | P | 44.63 | 291 | 0.1 | - | - | NNC |  
| 23 | MKAR | 09:10:26.3 | P | 44.79 | 292 | -1.2 | - | - | NNC |  
| 24 | KBS | 09:10:31.2 | P | 45.28 | 350 | 0.3 | - | 6.5 | BER |  
| 25 | KIP | 09:10:55.5 | P | 48.44 | 113 | -0.2 | - | 6.6 | HON |  
| 26 | ARU | 09:11:08.2 | P | 50.26 | 314 | -0.6 | 6.6 | 6.9 | OBGSR |  
| 27 | LVZ | 09:11:08.3 | P | 50.32 | 335 | -0.8 | 6.4 | 6.3 | OBGSR |  
| 28 | TKM2 | 09:11:13.1 | P | 50.76 | 291 | 0.3 | - | - | KYRG |  
| 29 | ULHL | 09:11:14.0 | P | 50.86 | 290 | 0.5 | - | - | KYRG |  
| 30 | USP | 09:11:15.9 | P | 51.13 | 293 | 0.5 | - | - | KYRG |  
| 31 | ARCES | 09:11:14.0 | P | 51.13 | 339 | -1.1 | - | - | NAO |  
| 32 | CHMS | 09:11:16.0 | P | 51.17 | 292 | 0.2 | - | - | KYRG |  
| 33 | KBK | 09:11:17.1 | P | 51.29 | 292 | 0.4 | - | - | KYRG |  
| 34 | KZA | 09:11:19.3 | P | 51.52 | 291 | 0.9 | - | - | KYRG |  
| 35 | AAK | 09:11:19.0 | P | 51.55 | 292 | 0.4 | - | 7.8 | KYRG |  
| 36 | UCH | 09:11:21.1 | P | 51.82 | 292 | 0.5 | - | - | KYRG |  
| 37 | EKS2 | 09:11:21.8 | P | 51.93 | 292 | 0.5 | - | 7.1 | KYRG |  
| 38 | AML | 09:11:25.1 | P | 52.33 | 292 | 0.8 | - | - | KYRG |  
| 39 | KK31 | 09:11:31.3 | P | 53.39 | 295 | -0.4 | - | - | NNC |  
| 40 | AB31 | 09:11:38.7 | P | 54.47 | 307 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 41 | FFC | 09:11:40.7 | P | 54.62 | 44 | 0.5 | - | - | OTT |  
| 42 | CMAR | 09:11:45.3 | P | 55.21 | 252 | 0.4 | - | - | BKK |  
| 43 | FINES | 09:12:00.5 | P | 57.70 | 334 | -0.8 | - | - | HEL |  
| 44 | PUL | 09:12:02.4 | P | 57.92 | 330 | -0.4 | - | 6.4 | OBGSR |  
| 45 | MOS | 09:12:08.5 | P | 58.84 | 324 | -0.6 | - | 6.4 | OBGSR |  
| 46 | OBN | 09:12:13.8 | P | 59.71 | 324 | -1.1 | 6.6 | 6.2 | OBGSR |  
| 47 | VSU | 09:12:16.5 | P | 60.04 | 331 | -0.5 | 6.3 | 6.3 | VSU |  
| 48 | ULM | 09:12:19.6 | P | 60.44 | 44 | -0.3 | - | - | OTT |  
| 49 | BORG | 09:12:27.5 | P | 61.35 | 358 | 1.9 | - | - | REY |  
| 50 | NOA | 09:12:25.7 | P | 61.46 | 341 | -0.7 | - | - | NAO |  
| 51 | PFO | 09:12:37.1 | P | 63.03 | 69 | -0.1 | - | - | LJC |  
| 52 | KONO | 09:12:36.4 | P | 63.06 | 341 | -0.4 | - | - | BER |  
| 53 | MNK | 09:12:34.0 | P | 63.07 | 328 | -3.0 | 7.1 | 7.2 | BELR |  
| 54 | PMG | 09:12:40.5 | P | 63.66 | 188 | -0.9 | - | - | PMG |  
| 55 | AKASG | 09:12:53.5 | P | 65.86 | 325 | -1.1 | - | - | NSAU |  
| 56 | KIV | 09:12:57.3 | P | 66.27 | 313 | 0.0 | 6.5 | 6.6 | OBGSR |  
| 57 | ANMO | 09:13:04.8 | P | 67.35 | 62 | 0.6 | - | - | ALQ |  
| 58 | ANN | 09:13:05.1 | P | 67.78 | 317 | -1.4 | - | - | OBGSR |  
| 59 | LVV | 09:13:10.0 | P | 68.30 | 328 | 0.4 | 6.7 | - | LVV |  
| 60 | GNI | 09:13:11.6 | P | 68.50 | 309 | 0.6 | 6.7 | 6.5 | NSSP |  
| 61 | SIM | 09:13:13.0 | P | 68.96 | 319 | -0.6 | - | 7.1 | KRYM |  
| 62 | KIS | 09:13:14.0 | P | 69.17 | 323 | -0.8 | - | 7.2 | MOLD |  
| 63 | ESK | 09:13:15.5 | P | 69.31 | 347 | 0.0 | - | - | BGS |  
| 64 | UZH | 09:13:19.0 | P | 69.88 | 328 | 0.0 | 6.6 | - | LVV |  
| 65 | KHC | 09:13:31.0 | P | 71.90 | 334 | 0.2 | - | - | GFU |  
| 66 | TXAR | 09:13:39.6 | P | 73.22 | 63 | 0.7 | - | - | USAF |  
| 67 | BRTR | 09:13:40.6 | P | 73.56 | 316 | 0.0 | - | - | ISK |  
| 68 | BFO | 09:13:42.1 | P | 73.91 | 337 | -0.3 | - | - | KRW |  
| 69 | WRA | 09:13:53.0 | P | 75.83 | 199 | -0.6 | - | - | CAN |  
| 70 | HKT | 09:13:58.5 | P | 76.72 | 57 | 0.3 | - | - | ATX |  
| 71 | ASAR | 09:14:13.5 | P | 79.54 | 199 | 0.1 | - | - | AUST |  
| 72 | COCO | 09:14:28.1 | P | 82.06 | 236 | 1.6 | - | - | AUST |  
| 73 | MSEY | 09:15:46.2 | P | 99.02 | 275 | 0.3 | - | - | MSEY |  
| 74 | NNA | 09:20:58.0 | PKIKP | 121.78 | 64 | 3.0 | - | - | LIM |  
   
 
 |