| Параметры землетрясения в районе Побережье Перу, время 2007-08-16 00:02:41, широта -12.54, долгота -76.16, глубина 33 км, mb: 5.8/2
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | HKT | 00:11:06.8 | P | 46.31 | 338 | 0.4 | - | - | ATX |  
| 2 | BLO | 00:11:52.6 | P | 52.36 | 333 | -0.3 | - | 5.9 | BLO |  
| 3 | ANMO | 00:12:14.5 | P | 55.29 | 186 | -0.1 | - | - | ALQ |  
| 4 | COLA | 00:15:55.5 | P | 93.68 | 200 | -0.3 | - | - | NEIC |  
| 5 | SEY | 00:21:26.7 | PKIKP | 119.19 | 206 | -0.5 | - | - | NEGSR |  
| 6 | KIV | 00:21:27.8 | PKIKP | 119.30 | 154 | -0.3 | - | - | OBGSR |  
| 7 | ARU | 00:21:36.4 | PKIKP | 124.13 | 170 | -0.6 | - | - | OBGSR |  
| 8 | BRVK | 00:21:51.0 | PKIKP | 131.54 | 176 | -0.3 | - | - | NNC |  
| 9 | KURK | 00:22:02.0 | PKIKP | 136.73 | 2 | 1.1 | - | - | NNC |  
| 10 | HVS | 00:22:08.8 | PKIKP | 140.63 | 12 | 0.6 | - | - | KRAR |  
   
 
 |