| Параметры землетрясения в районе Побережье Перу, время 2007-08-15 23:40:56, широта -13.31, долгота -76.60, глубина 40 км, ms: 7.9/21
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | EFI | 23:48:37.2 | P | 41.09 | 27 | -0.8 | 7.9 | 6.9 | EFI |  
| 2 | HKT | 23:49:24.9 | P | 46.83 | 338 | 0.3 | 7.4 | - | ATX |  
| 3 | OXF | 23:49:41.0 | P | 49.09 | 331 | -1.1 | 7.8 | 6.9 | NEIC |  
| 4 | HRV | 23:50:31.3 | P | 55.73 | 143 | -0.3 | 7.9 | 6.9 | CAM |  
| 5 | ANMO | 23:50:31.2 | P | 55.73 | 187 | -0.6 | 7.8 | 6.8 | ALQ |  
| 6 | ULM | 23:51:36.4 | P | 65.51 | 352 | -1.6 | 7.8 | - | OTT |  
| 7 | SNAA | 23:52:18.7 | P | 72.36 | 19 | -1.1 | - | - | AWIB |  
| 8 | KIP | 23:53:38.7 | P | 87.00 | 253 | -0.8 | - | - | HON |  
| 9 | COLA | 23:54:11.8 | P | 94.20 | 200 | -0.3 | - | 7.3 | NEIC |  
| 10 | KONO | 23:54:36.3 | P | 99.46 | 152 | 0.2 | - | - | BER |  
| 11 | KBS | 23:54:51.2 | P | 102.68 | 170 | 0.9 | - | - | BER |  
| 12 | APE | 23:55:16.3 | P | 107.51 | 138 | -0.3 | - | - | ATH |  
| 13 | ISP | 23:59:27.1 | PKIKP | 111.51 | 142 | 0.1 | - | - | ISK |  
| 14 | BILL | 23:59:28.9 | PKIKP | 112.19 | 203 | 1.6 | 7.8 | - | NEGSR |  
| 15 | KMBO | 23:55:38.3 | P | 112.90 | 104 | -1.5 | 8.4 | - | NAI |  
| 16 | SIM | 23:55:41.7 | P | 113.93 | 149 | -1.2 | 7.9 | - | KRYM |  
| 17 | OBN | 23:59:31.7 | PKIKP | 114.03 | 158 | 0.4 | 8.4 | - | OBGSR |  
| 18 | TIXI | 23:59:40.2 | PKIKP | 119.69 | 195 | -1.6 | 7.9 | - | YAGSR |  
| 19 | SEY | 23:59:43.6 | PKIKP | 119.71 | 206 | 1.5 | - | - | NEGSR |  
| 20 | KIV | 23:59:44.6 | PKIKP | 120.14 | 154 | 1.0 | 7.8 | - | OBGSR |  
| 21 | PET | 23:59:45.4 | PKIKP | 121.17 | 217 | 0.2 | 7.7 | - | KAGSR |  
| 22 | GNI | 23:59:48.5 | PKIKP | 122.35 | 152 | 0.5 | 7.8 | - | NSSP |  
| 23 | ARU | 23:59:53.7 | PKIKP | 125.01 | 170 | 1.2 | 8.1 | - | OBGSR |  
| 24 | YAK | 23:59:58.7 | PKIKP | 127.83 | 202 | 0.9 | 8.0 | - | YAGSR |  
| 25 | PMG | 00:00:05.5 | PKIKP | 131.05 | 275 | 0.1 | - | - | PMG |  
| 26 | BRVK | 00:00:08.3 | PKIKP | 132.42 | 176 | 1.5 | 8.1 | - | NNC |  
| 27 | YSS | 00:00:07.2 | PKIKP | 133.01 | 219 | -0.9 | 7.4 | - | SAGSR |  
| 28 | WRAB | 00:00:13.8 | PKIKP | 135.07 | 285 | 1.0 | - | - | CAN |  
| 29 | KZLR | 00:00:15.6 | PKIKP | 136.62 | 10 | 1.2 | 7.8 | - | ASGSR |  
| 30 | KRAR | 00:00:15.6 | PKIKP | 136.62 | 10 | 1.2 | 7.8 | - | KRAR |  
| 31 | ABNR | 00:00:15.6 | PKIKP | 136.62 | 10 | 1.2 | 7.8 | - | KRAR |  
| 32 | KURK | 00:00:18.4 | PKIKP | 137.60 | 1 | 2.0 | 8.2 | - | NNC |  
| 33 | TLY | 00:00:21.9 | PKIKP | 141.73 | 198 | -2.1 | 8.1 | - | BAGSR |  
   
 
 |