| Параметры землетрясения в районе Сахалин, Р РѕСЃСЃРёСЏ, время 2007-08-02 05:01:44, широта 46.52, долгота 141.67, глубина 10 км, mb: 5.3/12
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | YSS | 05:02:00.9 | P | 0.87 | 59 | -1.0 | - | - | SAGSR |  
| 2 | PET | 05:04:51.4 | P | 12.74 | 53 | 2.8 | - | - | KAGSR |  
| 3 | HIA | 05:05:19.2 | P | 14.96 | 289 | 1.3 | - | - | BJI |  
| 4 | YAK | 05:05:43.1 | P | 16.98 | 340 | -0.5 | - | 4.5 | YAGSR |  
| 5 | SEY | 05:05:50.9 | P | 17.53 | 16 | 0.4 | - | - | NEGSR |  
| 6 | BILL | 05:07:10.2 | P | 25.06 | 22 | -0.1 | - | 5.4 | NEGSR |  
| 7 | TLY | 05:07:13.2 | P | 25.20 | 296 | 1.5 | - | 4.6 | BAGSR |  
| 8 | TIXI | 05:07:16.8 | P | 25.93 | 351 | -1.6 | - | 5.0 | YAGSR |  
| 9 | KRAR | 05:08:07.4 | P | 31.36 | 306 | 0.0 | - | 5.6 | KRAR |  
| 10 | KZLR | 05:08:07.4 | P | 31.36 | 306 | 0.0 | - | 5.6 | ASGSR |  
| 11 | ABNR | 05:08:07.4 | P | 31.36 | 306 | 0.0 | - | 5.6 | KRAR |  
| 12 | HVS | 05:08:08.8 | P | 31.46 | 296 | 0.4 | - | 5.6 | KRAR |  
| 13 | MK31 | 05:09:20.3 | P | 39.90 | 293 | 0.1 | - | - | NNC |  
| 14 | KURK | 05:09:27.3 | P | 40.78 | 300 | 0.0 | - | 5.0 | NNC |  
| 15 | COLA | 05:09:29.9 | P | 41.18 | 38 | -0.6 | - | - | NEIC |  
| 16 | BRVK | 05:10:00.0 | P | 44.79 | 306 | 0.0 | - | 5.0 | NNC |  
| 17 | CMAR | 05:10:00.9 | P | 44.84 | 246 | 0.1 | - | - | BKK |  
| 18 | KK31 | 05:10:33.1 | P | 49.02 | 293 | -0.3 | - | - | NNC |  
| 19 | ARU | 05:10:37.8 | P | 49.65 | 314 | -0.2 | - | 5.6 | OBGSR |  
| 20 | AB31 | 05:10:57.8 | P | 52.30 | 305 | -0.4 | - | - | NNC |  
| 21 | AKTO | 05:11:00.9 | P | 52.78 | 307 | -0.9 | - | - | NNC |  
| 22 | OBN | 05:11:57.6 | P | 60.75 | 321 | -0.8 | - | 5.7 | OBGSR |  
| 23 | KIV | 05:12:27.5 | P | 65.01 | 308 | 0.6 | - | 5.9 | OBGSR |  
| 24 | GNI | 05:12:37.4 | P | 66.46 | 304 | 1.2 | - | 5.4 | NSSP |  
| 25 | WRAB | 05:12:35.7 | P | 66.47 | 188 | -0.9 | - | - | CAN |  
| 26 | AKASG | 05:12:38.4 | P | 67.01 | 320 | -1.1 | - | - | NSAU |  
| 27 | KONO | 05:12:40.5 | P | 67.16 | 336 | 0.2 | - | - | BER |  
| 28 | ANMO | 05:13:47.6 | P | 78.39 | 51 | 0.6 | - | - | ALQ |  
   
 
 |