Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2007-07-04 11:17:18, широта 55.43, долгота 110.54, глубина 10 км, mb: 4.1/3
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1TLY 11:18:43.0P 5.55 230 -0.2 - - BAGSR
2ULN 11:19:15.7P 7.88 197 -0.1 - - OBM
3HIA 11:19:22.3P 8.35 134 -0.1 - - BJI
4KZLR 11:19:42.3P 9.99 281 -2.8 - - ASGSR
5ABNR 11:19:42.3P 9.99 281 -2.8 - - KRAR
6KRAR 11:19:42.3P 9.99 281 -2.8 - - KRAR
7YAK 11:20:10.2P 11.92 49 -1.2 - - YAGSR
8TIXI 11:21:31.5P 18.06 19 0.6 - 3.9YAGSR
9KURK 11:21:50.0P 19.64 269 0.2 - - NNC
10BRVK 11:22:29.1P 23.42 281 0.9 - 3.9NNC
11ARU 11:23:18.0P 28.57 294 1.7 - 4.5OBGSR
12KMBO 11:29:38.5P 81.50 256 0.9 - - NAI



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024