Параметры землетрясения в районе Район озера Байкал, Р РѕСЃСЃРёСЏ,
время 2007-07-04 07:24:55, широта 55.43, долгота 110.31, глубина 10 км, ms: 3.9/1
рассчитаны по станциям:

N  Код  Время  Фаза  Дельта   Азимут  Точность  Ms  mb   Сеть  
1NIZ 07:25:08.5P 0.55 309 1.1 3.9 - BYKL
2KMO 07:25:08.8P 0.68 47 -0.7 - - BAGSR
3YOA 07:25:16.5P 1.07 48 0.6 - - BYKL
4SYVR 07:25:29.3P 1.78 186 2.1 - - BAGSR
5SVKR 07:25:31.1P 1.96 68 1.0 - - BAGSR
6TLY 07:26:19.6P 5.45 229 0.7 - - BAGSR
7ULN 07:26:51.1P 7.84 196 -1.3 - - OBM
8HIA 07:26:59.4P 8.44 133 -1.4 - - BJI
9ABNR 07:27:19.1P 9.86 281 -1.3 - - KRAR
10KZLR 07:27:19.1P 9.86 281 -1.3 - - ASGSR
11KRAR 07:27:19.1P 9.86 281 -1.3 - - KRAR
12TIXI 07:29:08.3P 18.11 19 -0.3 - 4.0YAGSR
13MKAR 07:29:26.5P 19.65 256 -0.5 - - NNC



Новости | Каталоги | Сейсм.данные | ССД | Продукты | Ссылки | Структура | Публикации | Конференции | Объявления | О ФИЦ ЕГС РАН
© ФИЦ ЕГС РАН 1993-2024