| Параметры землетрясения в районе Соломоновы острова, время 2007-04-01 21:11:35, широта -7.31, долгота 155.78, глубина 33 км, mb: 6.5/6
 рассчитаны по станциям:
 
 
 
| N | Код | Время | Фаза | Дельта | Азимут | Точность | Ms | mb | Сеть |  
| 1 | WRA | 21:16:51.7 | P | 24.28 | 237 | 1.0 | - | - | CAN |  
| 2 | ERM | 21:20:32.1 | P | 50.43 | 348 | 0.4 | - | - | HSS |  
| 3 | KIP | 21:20:55.9 | P | 53.58 | 57 | 0.3 | - | - | HON |  
| 4 | VLA | 21:21:03.8 | P | 54.69 | 339 | 0.3 | - | - | OBGSR |  
| 5 | YSS | 21:21:07.1 | P | 55.26 | 349 | -0.5 | - | 6.5 | SAGSR |  
| 6 | HIA | 21:22:12.1 | P | 64.54 | 335 | 0.9 | - | - | BJI |  
| 7 | MA2 | 21:22:25.0 | P | 66.79 | 357 | -0.4 | - | 6.4 | NEGSR |  
| 8 | SEY | 21:22:45.2 | P | 70.09 | 358 | -0.6 | - | - | NEGSR |  
| 9 | YAK | 21:22:59.8 | P | 72.01 | 347 | 2.5 | - | - | YAGSR |  
| 10 | TLY | 21:23:08.3 | P | 73.71 | 329 | 0.7 | - | 6.7 | BAGSR |  
| 11 | BILL | 21:23:18.2 | P | 75.58 | 4 | 0.2 | - | 6.7 | NEGSR |  
| 12 | TIXI | 21:23:47.0 | P | 80.78 | 352 | 0.4 | - | 5.8 | YAGSR |  
| 13 | COLA | 21:23:57.7 | P | 83.10 | 21 | -0.9 | - | - | NEIC |  
| 14 | MKAR | 21:24:04.9 | P | 84.36 | 318 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 15 | KURK | 21:24:21.2 | P | 87.56 | 322 | 0.2 | - | - | NNC |  
| 16 | AAK | 21:24:26.3 | P | 88.53 | 313 | 0.3 | - | 6.7 | KYRG |  
| 17 | KK31 | 21:24:39.5 | P | 91.50 | 313 | -0.4 | - | - | NNC |  
| 18 | CHKZ | 21:24:44.8 | P | 92.97 | 324 | -1.6 | - | - | NNC |  
| 19 | BRVK | 21:24:46.4 | P | 93.08 | 323 | -0.5 | - | - | NNC |  
| 20 | AB31 | 21:25:13.0 | P | 99.30 | 319 | -2.2 | - | - | NNC |  
| 21 | SNAA | 21:25:16.7 | P | 99.92 | 187 | -0.9 | - | - | AWIB |  
| 22 | AKTO | 21:25:18.9 | P | 100.54 | 320 | -1.9 | - | - | NNC |  
| 23 | OBN | 21:30:09.6 | PKIKP | 112.43 | 327 | 1.9 | - | - | OBGSR |  
| 24 | KONO | 21:30:27.2 | PKIKP | 121.83 | 341 | 1.3 | - | - | BER |  
   
 
 |