| Северная Суматра, Индонезия, 2005-03-29 20:41:35,  2.30,  97.29,  33 , mb: 5.6/9
 :
 
 
 
| N |  |  |  |  |  |  | Ms | mb |  |  
| 1 | WRAB | 20:49:28.8 | P | 42.55 | 123 | -1.2 | - | - | CAN |  
| 2 | AAK | 20:49:50.2 | P | 45.04 | 336 | 0.4 | - | 5.2 | KYRG |  
| 3 | ULN | 20:49:58.9 | P | 46.17 | 9 | 0.1 | - | - | OBM |  
| 4 | MKAR | 20:49:59.5 | P | 46.29 | 345 | -0.2 | - | - | NNC |  
| 5 | TLY | 20:50:25.5 | P | 49.50 | 5 | 0.9 | - | 5.5 | BAGSR |  
| 6 | HIA | 20:50:33.6 | P | 50.58 | 19 | 0.7 | - | - | BJI |  
| 7 | KURK | 20:50:34.1 | P | 50.76 | 345 | -0.1 | - | - | NNC |  
| 8 | CHKZ | 20:51:10.9 | P | 55.72 | 341 | 0.0 | - | - | NNC |  
| 9 | YSS | 20:51:38.0 | P | 59.41 | 35 | 0.9 | - | - | SAGSR |  
| 10 | ARU | 20:51:55.3 | P | 62.21 | 337 | -0.6 | - | 5.9 | OBGSR |  
| 11 | KIV | 20:52:04.9 | P | 63.54 | 319 | -0.1 | - | 5.8 | OBGSR |  
| 12 | YAK | 20:52:09.3 | P | 64.34 | 16 | -0.5 | - | - | YAGSR |  
| 13 | MA2 | 20:52:48.1 | P | 70.31 | 26 | 0.8 | - | 5.8 | NEGSR |  
| 14 | PET | 20:52:53.8 | P | 71.27 | 34 | 0.6 | - | 5.7 | KAGSR |  
| 15 | OBN | 20:52:56.0 | P | 71.73 | 328 | 0.1 | - | 5.8 | OBGSR |  
| 16 | TIXI | 20:52:57.3 | P | 72.09 | 10 | -0.5 | - | 5.3 | YAGSR |  
| 17 | FINES | 20:53:38.4 | P | 79.07 | 332 | 0.6 | - | - | HEL |  
| 18 | BILL | 20:53:42.8 | P | 80.18 | 21 | -0.8 | - | 5.1 | NEGSR |  
   
 
 |