| Северная Суматра, Индонезия, 2005-03-29 17:20:48,  2.65,  97.15,  33 , mb: 5.1/9
 :
 
 
 
| N |  |  |  |  |  |  | Ms | mb |  |  
| 1 | WRAB | 17:28:45.3 | P | 42.86 | 123 | 0.1 | - | - | CAN |  
| 2 | AAK | 17:29:00.0 | P | 44.66 | 336 | 0.4 | - | 4.7 | KYRG |  
| 3 | ULN | 17:29:09.3 | P | 45.85 | 9 | 0.3 | - | - | OBM |  
| 4 | MKAR | 17:29:08.8 | P | 45.92 | 346 | -0.7 | - | - | NNC |  
| 5 | TLY | 17:29:35.4 | P | 49.17 | 5 | 0.6 | - | 4.8 | BAGSR |  
| 6 | KURK | 17:29:44.6 | P | 50.39 | 345 | 0.5 | - | - | NNC |  
| 7 | YSS | 17:30:48.5 | P | 59.20 | 35 | 0.1 | - | 5.5 | SAGSR |  
| 8 | ARU | 17:31:05.8 | P | 61.84 | 337 | -0.3 | - | 5.2 | OBGSR |  
| 9 | KIV | 17:31:14.6 | P | 63.19 | 319 | -0.8 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 10 | YAK | 17:31:19.8 | P | 64.05 | 16 | -0.8 | - | 5.6 | YAGSR |  
| 11 | MA2 | 17:31:58.5 | P | 70.06 | 26 | 0.0 | - | 4.8 | NEGSR |  
| 12 | OBN | 17:32:06.9 | P | 71.37 | 328 | 0.4 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 13 | TIXI | 17:32:08.1 | P | 71.78 | 10 | -0.5 | - | 5.0 | YAGSR |  
| 14 | FINES | 17:32:49.3 | P | 78.70 | 332 | 0.9 | - | - | HEL |  
| 15 | BILL | 17:32:54.8 | P | 79.91 | 21 | -0.1 | - | - | NEGSR |  
   
 
 |