| Северная Суматра, Индонезия, 2005-03-28 19:26:39,  1.97,  98.57,  33 , mb: 5.1/9
 :
 
 
 
| N |  |  |  |  |  |  | Ms | mb |  |  
| 1 | AAK | 19:35:00.5 | P | 45.86 | 335 | 0.0 | - | 5.0 | KYRG |  
| 2 | ULN | 19:35:04.5 | P | 46.30 | 8 | 0.6 | - | - | OBM |  
| 3 | TLY | 19:35:30.6 | P | 49.72 | 4 | 0.2 | - | 4.6 | BAGSR |  
| 4 | KURK | 19:35:42.7 | P | 51.42 | 344 | -0.6 | - | - | NNC |  
| 5 | ARU | 19:37:05.7 | P | 63.02 | 336 | 0.3 | - | 5.2 | OBGSR |  
| 6 | YAK | 19:37:13.1 | P | 64.30 | 16 | -0.5 | - | 5.0 | YAGSR |  
| 7 | KIV | 19:37:14.9 | P | 64.63 | 319 | -1.3 | - | 5.5 | OBGSR |  
| 8 | MA2 | 19:37:50.1 | P | 70.05 | 25 | 0.3 | - | 4.9 | NEGSR |  
| 9 | TIXI | 19:38:02.6 | P | 72.19 | 10 | 0.1 | - | 5.5 | YAGSR |  
| 10 | OBN | 19:38:06.4 | P | 72.69 | 328 | 0.7 | - | 5.3 | OBGSR |  
| 11 | BILL | 19:38:46.2 | P | 80.03 | 21 | -0.7 | - | 4.5 | NEGSR |  
| 12 | KHC | 19:39:14.9 | P | 85.23 | 319 | 0.9 | - | - | GFU |  
   
 
 |