Ïàðàìåòðû çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå СевернаÑ� Суматра, ИндонезиÑ�,
âðåìÿ 2005-03-28 19:02:17, øèðîòà 0.86, äîëãîòà 97.81, ãëóáèíà 33 êì, mb: 6.1/12
ðàññ÷èòàíû ïî ñòàíöèÿì:

N  Êîä  Âðåìÿ  Ôàçà  Äåëüòà   Àçèìóò  Òî÷íîñòü  Ms  mb   Ñåòü  
1AAK 19:10:44.2P 46.56 336 0.3 - 5.7KYRG
2ULN 19:10:51.8P 47.51 8 0.5 - - OBM
3TLY 19:11:17.9P 50.89 5 0.7 - 5.7BAGSR
4KURK 19:11:27.4P 52.28 345 -0.3 - - NNC
5YSS 19:12:25.3P 60.31 34 0.0 - 6.6SAGSR
6ARU 19:12:46.9P 63.73 337 -1.1 - 6.2OBGSR
7KIV 19:12:56.4P 64.97 319 0.1 - 6.2OBGSR
8YAK 19:12:59.0P 65.58 16 -0.8 - 6.8YAGSR
9MA2 19:13:36.2P 71.38 25 0.4 - 6.1NEGSR
10ISP 19:13:37.3P 71.65 310 -0.6 - - ISK
11PET 19:13:41.0P 72.17 34 0.4 - 6.2KAGSR
12OBN 19:13:46.7P 73.23 328 -0.2 - 6.0OBGSR
13TIXI 19:13:47.2P 73.42 10 -0.5 - 6.2YAGSR
14PUL 19:14:14.9P 78.08 331 0.5 - 6.1OBGSR
15BILL 19:14:31.2P 81.34 21 -0.6 - 5.3NEGSR
16KHC 19:14:54.9P 85.57 319 1.2 - - GFU



Íîâîñòè |  Ñåéñìè÷åñêèå äàííûå |  ÃÍÑÑ äàííûå |  Óñëóãè |  Ñåéñìè÷åñêàÿ ñåòü |  Íàó÷íûå èçäàíèÿ |  Êîíôåðåíöèè |  Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè |  Î íàñ        
© ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ 1993-2026